miniMAG
Бюджетный и компактный вариант уличного светильника, c облегчённым корпусом.
Уникальная конструкция с интегрированным источником питания.
Низкий коэффициент пульсаций.
Предназначен для освещения дорог категорий Б и В, дворовых территорий, открытых пространств, гаражных кооперативов, автомоек, небольших парковок и т.п.
- Защита от перенапряжений (≥300 В);
- Защита от микросекундных импульсов большей энергии: 4 кВ (линия-линия);
- Стабилизация мощности;
- Термостабилизация.
| Наименование | Артикул | Мощность, Вт | Световой поток, лм |
CCT, K | Тип КСС | IP | Длина,мм | Ширина,мм | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| miniMAG10.1-030 (740.S.48.N)Для проектов | 7-64-030-05-0-12-01-7-40-65 | 30 | 3900 | 4000 | ША3 | 65 | 230 | 126 | 0,62 |
| miniMAG10.1-045 (740.S.48.N)Для проектов | 7-64-045-05-0-12-01-7-40-65 | 45 | 5600 | 4000 | ША3 | 65 | 230 | 126 | 0.62 |
| miniMAG10.2-060 (740.SS.48.N)Для проектов | 7-64-060-05-0-12-01-7-40-65 | 60 | 7500 | 4000 | ША4 | 65 | 316 | 126 | 0.82 |
| miniMAG10.2-070 (740.SS.48.N)Для проектов | 7-64-070-05-0-12-01-7-40-65 | 70 | 8700 | 4000 | ША4 | 65 | 316 | 126 | 0.82 |
Технические характеристики
| Номинальное напряжение, В | 198-253 |
| Частота, Гц | 50 |
| Индекс цветопередачи, CRI | >70 |
| Коэффициент пульсации светового потока, % | <5 |
| Коэффициент мощности | >0,97 |
| Диапазон рабочих температур, °С | -55 … +40 |
| Класс защиты от поражения электрическим током | II |
| Степень защиты (IP) | 65 |
| Стандартный цвет | RAL 7036 |
| Ресурс работы светильника, ч | >50 000 |
