miniMAG10.2-070 (740.SS.48.N)
Кривая силы света «ША4» кд/ 1000 лм
(нормализованная диаграмма)
Габаритные размеры miniMAG10.2-070 (740.SS.48.N)
Характеристики
| Артикул | 7-64-070-05-0-12-01-7-40-65 |
| Старый артикул | 7-64-070-05-0-12-01-139-7-40-65 |
| Мощность max, Вт | 70 |
| Цветовая температура, K | 4000 |
| Световой поток, лм | 8 700 |
| Эффективность светоотдачи, лм/Вт | 124 |
| Тип КСС | ША4 |
| Индекс цветопередачи, CRI | >70 |
| Степень защиты, IP | 65 |
| Тип крепления | 48 |
| Габариты ДxШxВ, мм | 316x126x34 |
| Индивидуальная упаковка, мм | 320x160x40 |
| Масса нетто, кг | 0.82 |
| Номинальное напряжение, В | 198-253 |
| Частота, Гц | 50 |
| Коэффициент пульсации светового потока, % | <5 |
| Коэффициент мощности | >0,97 |
| Диапазон рабочих температур, °С | -55 … +40 |
| Класс защиты от поражения электрическим током | II |
| Стандартный цвет | RAL 7036 |
| Ресурс работы светильника, ч | >50 000 |
Область применения
Предназначен для освещения дорог категорий Б и В, дворовых территорий, открытых пространств, гаражных кооперативов, автомоек, небольших парковок и т.п.Преимущества
- Защита от перенапряжений (≥300 В);
- Защита от микросекундных импульсов большей энергии: 4 кВ (линия-линия);
- Стабилизация мощности;
- Термостабилизация.





