LL-ДБУ-02 / INDUSTRY.2
| Наименование | Артикул | Мощность, Вт | Световой поток, лм |
CCT, K | IP | Длина,мм | Ширина,мм | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LL-ДБУ-02-018-0333-67/INDUSTRY.2-018-112Снят | 71920001001050 | 18 | 2000 | 5000 | 67 | 230 | 123 | 1,6 |
| LL-ДБУ-02-030-0328-67/INDUSTRY.2-030-124Снят | 71921001001050 | 30 | 3300 | 5000 | 67 | 326 | 123 | 2.4 |
| LL-ДБУ-02-045-0320-67/INDUSTRY.2-045-136Снят | 71922001001050 | 43 | 4700 | 5000 | 67 | 420 | 123 | 2.9 |
| LL-ДБУ-02-060-0321-67/INDUSTRY.2-060-148Снят | 71923001001050 | 57 | 6300 | 5000 | 67 | 516 | 128 | 3.2 |
| LL-ДБУ-02-060-0338-67/INDUSTRY.2-060-224Снят | 71924001001050 | 57 | 6300 | 5000 | 67 | 334 | 223 | 3.2 |
| LL-ДБУ-02-090-0322-67/INDUSTRY.2-090-236Снят | 71925001001050 | 86 | 9450 | 5000 | 67 | 428 | 223 | 4.8 |
| LL-ДБУ-02-120-0323-67/INDUSTRY.2-120-248Снят | 71926001001050 | 114 | 12500 | 5000 | 67 | 524 | 223 | 5.3 |
| LL-ДБУ-02-135-0336-67/INDUSTRY.2-135-336Снят | 71927001001050 | 129 | 14200 | 5000 | 67 | 425 | 319 | 6.1 |
| LL-ДБУ-02-180-0324-67/INDUSTRY.2-180-272Снят | 71928001001050 | 172 | 14200 | 5000 | 67 | 762 | 217 | 7.5 |
Технические характеристики
| Напряжение, В | 176-264 |
| Частота, Гц | 50 |
| Коэффициент мощности | ≥0.95 |
| Сечение проводом, мм² | 3x0,75 |
| Тип КСС | Ш, Д, Г |
| Климатическое исполнение | ХЛ1 |
| Диапазон рабочих температур, °С | -45 … +50 |
| Класс светораспределения по ГОСТ Р 54350-2015 | П |
| Класс электробезопасности по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011 | I, II |
| Ресурс работы светильника, час | >50 000 |
