LL-ДБУ-02-120-0323-67/INDUSTRY.2-120-248
Внимание!
Продукт снят с производства,
используйте современные аналоги:
| Наименование | Мощность max, Вт |
|---|---|
| INDUSTRY.3-105-148 (750.S.BR.ND) | 105 |
| INDUSTRY.3-105-148 (750.D.BR.ND) | 105 |
| INDUSTRY.3-105-148 (750.G.BR.ND) | 105 |
Характеристики
| Артикул | 71926001001050 |
| Мощность max, Вт | 114 |
| Цветовая температура, K | 5000 |
| Световой поток, лм | 12 500 |
| Эффективность светоотдачи, лм/Вт | 110 |
| Индекс цветопередачи, CRI | 70 |
| Степень защиты, IP | 67 |
| Тип крепления | BR |
| Габариты ДxШxВ, мм | 524x223x128 |
| Индивидуальная упаковка, мм | 535x236x133 |
| Масса нетто/брутто, кг | 5.3/5.7 |
| Напряжение, В | 176-264 |
| Частота, Гц | 50 |
| Коэффициент мощности | ≥0.95 |
| Сечение проводом, мм² | 3x0,75 |
| Тип КСС | Ш, Д, Г |
| Климатическое исполнение | ХЛ1 |
| Диапазон рабочих температур, °С | -45 … +50 |
| Класс светораспределения по ГОСТ Р 54350-2015 | П |
| Класс электробезопасности по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011 | I, II |
| Ресурс работы светильника, час | >50 000 |
Описание
Одно из важнейших средств обеспечения безопасности труда и повышения эффективности производственных процессов промышленных предприятий – качественное, надежное и стабильное освещение основных рабочих зон. Промышленный светильник на базе светодиодных технологий обеспечит многократную экономию средств на нужных участках за счет:
- Низкого – в 2 раза меньшего – потребления электрической энергии;
- Значительно большего (в 4-6 раз) срока службы с сохранением основных функциональных параметров;
- Отсутствия дополнительных затрат при утилизации – прибор не содержит веществ и элементов, способных нанести вред здоровью человека и окружающей среде.
Благодаря надежности конструкции и стильному дизайну промышленный светодиодный светильник LL-ДБУ-02-120-0323-67 может быть использован для освещения склада и иных объектов и территорий.





