INDUSTRY.2
| Наименование | Артикул | Мощность, Вт | Световой поток, лм |
CCT, K | IP | Длина,мм | Ширина,мм | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INDUSTRY.2-090-36/36Снят | 71929001001080 | 86 | 9450 | 5000 | 67 | 762 | 106 | 4.7 |
| INDUSTRY.2-120-48/48Снят | 71930001001080 | 114 | 9450 | 5000 | 67 | 954 | 106 | 5.2 |
| INDUSTRY.2-150-60/60Снят | 71931001001080 | 143 | 15700 | 5000 | 67 | 1146 | 106 | 5,9 |
Технические характеристики
| Напряжение, В | 176-264 |
| Частота, Гц | 50 |
| Коэффициент мощности | ≥0,95 |
| Сечение проводом, мм² | 3x0,75 |
| Тип КСС | Ш, Д, Г |
| Климатическое исполнение | ХЛ1 |
| Диапазон рабочих температур, °С | -45 … +50 |
| Класс светораспределения по ГОСТ Р 54350-2015 | П |
| Класс электробезопасности по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011 | I, II |
| Ресурс работы светильника, час | >50 000 |
