INDUSTRY.2-120-48/48
Внимание!
Продукт снят с производства,
используйте современные аналоги:
| Наименование | Мощность max, Вт |
|---|---|
| INDUSTRY.3-160-136/136 (750.S.SC.ND) | 160 |
| INDUSTRY.3-160-136/136 (750.D.SC.ND) | 160 |
| INDUSTRY.3-160-136/136 (750.G.SC.ND) | 160 |
Характеристики
| Артикул | 71930001001080 |
| Мощность max, Вт | 114 |
| Цветовая температура, K | 5000 |
| Световой поток, лм | 9 450 |
| Эффективность светоотдачи, лм/Вт | 83 |
| Индекс цветопередачи, CRI | 70 |
| Степень защиты, IP | 67 |
| Тип крепления | SC |
| Габариты ДxШxВ, мм | 954x106x128 |
| Индивидуальная упаковка, мм | 1032x120x130 |
| Масса нетто/брутто, кг | 5.2/5.5 |
| Напряжение, В | 176-264 |
| Частота, Гц | 50 |
| Коэффициент мощности | ≥0,95 |
| Сечение проводом, мм² | 3x0,75 |
| Тип КСС | Ш, Д, Г |
| Климатическое исполнение | ХЛ1 |
| Диапазон рабочих температур, °С | -45 … +50 |
| Класс светораспределения по ГОСТ Р 54350-2015 | П |
| Класс электробезопасности по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011 | I, II |
| Ресурс работы светильника, час | >50 000 |
Описание
Высокие потолки производственных цехов, ремонтных участков, складских комплексов требуют использования источников света повышенной мощности. Это приводит к нерациональному использованию электроэнергии и усложняет обслуживание осветительных приборов.
Рациональной заменой потолочным светильникам ДНаТ 210, ДРЛ 250 и ДРИ 250 станет система освещения с применением подвесных промышленных светодиодных светильников INDUSTRY.2-120-48/48 мощностью 114 Вт. Их важнейшие преимущества перед упомянутыми аналогами:
- Низкое потребление электроэнергии (меньшее в 1,9-2,2 раза);
- Моментальный запуск на полную мощность при температурах от -45˚С до +50˚С;
- Уверенная и стабильная работа в условиях постоянных перепадов напряжения в энергоподающей сети (в диапазоне 176-276 В).



