LL-DS.V
Светильники светодиодные взрывозащищенные предназначены для применения во взрывоопасных газовых средах и взрывоопасных пылевых средах, в соответствии с присвоенной маркировкой.
Взрывозащита обеспечена соответствием оборудования требованиям ТР ТС 012/2011.
- объекты нефтяной, газовой, химической промышленности,
- объекты специального машиностроения и приборостроения,
- объекты металлургической, деревообрабатывающей и текстильной промышленности.
- полностью металлический корпус,
- антистатическое полимерное покрытие,
- оптика из закаленного стекла,
- толщина бронезащиты платы кластеров 7 мм,
- равномерное распределение тепла в кластерах,
- коэффициент пульсаций светового потока менее 5%.
| Наименование | Артикул | Мощность, Вт | Световой поток, лм |
CCT, K | Тип КСС | Крепёж | Ввод | Длина, мм | Ширина, мм | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LL-DS-040-D40-1104-BR-e-ExДля проектов | 71608041021052 | 40 | 5000 | 4000 | Д | BR | e | 380 | 135 | 3.2 |
| LL-DS-040-D50-1104-BR-e-ExДля проектов | 71608061021052 | 40 | 5000 | 5000 | Д | BR | e | 380 | 135 | 3.2 |
| LL-DS-050-D40-1104-BR-e-ExДля проектов | 71609041021052 | 50 | 5800 | 4000 | Д | BR | e | 380 | 135 | 3.2 |
| LL-DS-050-D50-1104-BR-e-ExДля проектов | 71609061021052 | 50 | 5800 | 5000 | Д | BR | e | 380 | 135 | 3.2 |
Жирным шрифтом выделены типовые исполнения.
Технические характеристики
| Напряжение, В | 176-264 |
| Частота, Гц | 50 |
| Коэффициент мощности | >0,92 |
| Индекс цветопередачи (CRI) | 70, 80 |
| Степень защиты (IP) | 66 |
| Диапазон рабочих температур, °С | -40…45 |
| Класс защиты от поражения электрическим током | I |
| Ресурс работы светильника, час | > 50 000 |
