MAG3

снят

Уличные и магистральные светодиодные светильники являются энергоэффективной заменой светильников с лампами ДРЛ и ДНаТ. Все виды светильников отвечают требованиям, предъявляемым к освещению автодорог всех категорий.

Корпус светильников выполнен из алюминиевого профиля, защищенного от атмосферных воздействий краской, нанесенной порошковым методом. Оригинальная конструкция радиатора обеспечивает эффективный теплоотвод. В качестве источника света используются высокоэффективные светодиоды.

  • Автодороги категорий «А», «Б» и «В»
  • Промышленные и прилегающие территории
  • Железнодорожные станции и пути
  • Высокая энергоэффективность светильников: в 2-4 раза выше по сравнению с аналогичными светильниками с лампами ДНаТ, ДРЛ, МГЛ
  • Оригинальная конструкция линз обеспечивает необходимую освещённость на максимальной поверхности
  • Работоспособность при входном напряжении до 300 В
  • Защита от микросекундных импульсов большей энергии 4 кВ (опционально 10 кВ)
  • Оригинальная конструкция светильника позволяет избежать загрязнения корпуса во время эксплуатации и сохранить эффективность теплоотвода
  • Отсутствие воздушного пространства в световом модуле исключает уменьшение светового потока из-за запыления внутренней полости светильника
  • Срок службы светодиодов более 100 000 часов

ВНИМАНИЕ!
Светильники серии MAG3 сняты c производства. Изготовление возможно по предварительному согласованию.
Эффективная замена светильников — серия MAG31.
Аналоги приведены в таблице (информацию уточняйте у менеджеров):

Продукт Аналог
MAG3-30-112 MAG31-040
MAG3-45-112 MAG31-040
MAG3-60-124 MAG31-075
MAG3-85-124 MAG31-075
MAG3-105-124 MAG31-105
MAG3-135-124 MAG31-105
Наименование Артикул Мощность, Вт Световой
поток, лм
CCT, K Тип КСС IP Длина,мм Ширина,мм Масса, кг
MAG3-018-112 (740.D.R.ND)Снят 7-68-018-11-7-19-30-7-40-67 1825204000Д120°674091052,8
MAG3-018-112 (740.G.R.ND)Снят 7-68-018-11-7-30-30-7-40-67 1825204000Г60°674091052,8
MAG3-018-112 (740.S.R.ND)Снят 7-68-018-11-7-12-30-7-40-67 1825204000ША3674091052,8
MAG3-018-112 (750.D.R.ND)Снят 7-68-018-11-7-19-30-7-50-67 1825205000Д120°674091052,8
MAG3-018-112 (750.G.R.ND)Снят 7-68-018-11-7-30-30-7-50-67 1825205000Г60°674091052,8
MAG3-018-112 (750.S.R.ND)Снят 7-68-018-11-7-12-30-7-50-67 1825205000ША3674091052,8
MAG3-030-112 (740.D.R.ND)Снят 7-68-030-11-7-19-30-7-40-67 3042004000Д120°674091052,8
MAG3-030-112 (740.G.R.ND)Снят 7-68-030-11-7-30-30-7-40-67 3042004000Г60°674091052,8
MAG3-030-112 (740.S.R.ND)Снят 7-68-030-11-7-12-30-7-40-67 3042004000ША3674091052,8
MAG3-030-112 (750.D.R.ND)Снят 7-68-030-11-7-19-30-7-50-67 3042005000Д120°674091052,8
MAG3-030-112 (750.G.R.ND)Снят 7-68-030-11-7-30-30-7-50-67 3042005000Г60°674091052,8
MAG3-030-112 (750.S.R.ND)Снят 7-68-030-11-7-12-30-7-50-67 3042005000ША3674091052,8
MAG3-045-112 (740.D.R.ND)Снят 7-68-045-11-7-19-30-7-40-67 4563004000Д120°674091052,8
MAG3-045-112 (740.G.R.ND)Снят 7-68-045-11-7-30-30-7-40-67 4563004000Г60°674091052,8
MAG3-045-112 (740.S.R.ND)Снят 7-68-045-11-7-12-30-7-40-67 4563004000ША3674091052,8
MAG3-045-112 (750.D.R.ND)Снят 7-68-045-11-7-19-30-7-50-67 4563005000Д120°674091052,8
MAG3-045-112 (750.G.R.ND)Снят 7-68-045-11-7-30-30-7-50-67 4563005000Г60°674091052,8
MAG3-045-112 (750.S.R.ND)Снят 7-68-045-11-7-12-30-7-50-67 4563005000ША3674091052,8
MAG3-060-124 (740.D.R.ND)Снят 7-68-060-11-7-19-30-7-40-67 6084004000Д120°675041053,6
MAG3-060-124 (740.G.R.ND)Снят 7-68-060-11-7-30-30-7-40-67 6084004000Г60°675041053,6
MAG3-060-124 (740.S.R.ND)Снят 7-68-060-11-7-12-30-7-40-67 6084004000ША3675041053,6
MAG3-060-124 (750.D.R.ND)Снят 7-68-060-11-7-19-30-7-50-67 6084005000Д120°675041053,6
MAG3-060-124 (750.G.R.ND)Снят 7-68-060-11-7-30-30-7-50-67 6084005000Г60°675041053,6
MAG3-060-124 (750.S.R.ND)Снят 7-68-060-11-7-12-30-7-50-67 6084005000ША3675041053,6
MAG3-085-136 (740.D.R.ND)Снят 7-68-085-11-7-19-30-7-40-67 85119004000Д120°676041054,4
MAG3-085-136 (740.G.R.ND)Снят 7-68-085-11-7-30-30-7-40-67 85119004000Г60°676041054,4
MAG3-085-136 (740.S.R.ND)Снят 7-68-085-11-7-12-30-7-40-67 85119004000ША3676041054,4
MAG3-085-136 (750.D.R.ND)Снят 7-68-085-11-7-19-30-7-50-67 85119005000Д120°676041054,4
MAG3-085-136 (750.G.R.ND)Снят 7-68-085-11-7-30-30-7-50-67 85119005000Г60°676041054,4
MAG3-085-136 (750.S.R.ND)Снят 7-68-085-11-7-12-30-7-50-67 85119005000ША3676041054,4
MAG3-105-148 (740.D.R.ND)Снят 7-68-105-11-7-19-30-7-40-67 105147004000Д120°677401054,9
MAG3-105-148 (740.G.R.ND)Снят 7-68-105-11-7-30-30-7-40-67 105147004000Г60°677401054,9
MAG3-105-148 (740.S.R.ND)Снят 7-68-105-11-7-12-30-7-40-67 105147004000ША3677401054,9
MAG3-105-148 (750.D.R.ND)Снят 7-68-105-11-7-19-30-7-50-67 105147005000Д120°677401054,9
MAG3-105-148 (750.G.R.ND)Снят 7-68-105-11-7-30-30-7-50-67 105147005000Г60°677401054,9
MAG3-105-148 (750.S.R.ND)Снят 7-68-105-11-7-12-30-7-50-67 105147005000ША3677401054,9
MAG3-135-160 (740.D.R.ND)Снят 7-68-135-11-7-19-30-7-40-67 135189004000Д120°678361055,3
MAG3-135-160 (740.G.R.ND)Снят 7-68-135-11-7-30-30-7-40-67 135189004000Г60°678361055,3
MAG3-135-160 (740.S.R.ND)Снят 7-68-135-11-7-12-30-7-40-67 135189004000ША3678361055,3
MAG3-135-160 (750.D.R.ND)Снят 7-68-135-11-7-19-30-7-50-67 135189005000Д120°678361055,3
MAG3-135-160 (750.G.R.ND)Снят 7-68-135-11-7-30-30-7-50-67 135189005000Г60°678361055,3
MAG3-135-160 (750.S.R.ND)Снят 7-68-135-11-7-12-30-7-50-67 135189005000ША3678361055,3
MAG3-018-112 (740.D.48.ND)Снят 7-68-018-11-7-19-02-7-40-67 1823004000Д675551052,8
MAG3-018-112 (740.G.48.ND)Снят 7-68-018-11-7-30-02-7-40-67 1823004000Г675551052,8
MAG3-018-112 (740.S.48.ND)Снят 7-68-018-11-7-12-02-7-40-67 1823004000Ш675551052,8
MAG3-018-112 (750.D.48.ND)Снят 7-68-018-11-7-19-02-7-50-67 1823005000Д675551052,8
MAG3-018-112 (750.G.48.ND)Снят 7-68-018-11-7-30-02-7-50-67 1823005000Г675551052,8
MAG3-018-112 (750.S.48.ND)Снят 7-68-018-11-7-12-02-7-50-67 1823005000Ш675551052,8
MAG3-030-112 (740.D.48.ND)Снят 7-68-030-11-7-19-02-7-40-67 3041004000Д675551052,8
MAG3-030-112 (740.G.48.ND)Снят 7-68-030-11-7-30-02-7-40-67 3041004000Г675551052,8
MAG3-030-112 (740.S.48.ND)Снят 7-68-030-11-7-12-02-7-40-67 3041004000Ш675551052,8
MAG3-030-112 (750.D.48.ND)Снят 7-68-030-11-7-19-02-7-50-67 3041005000Д675551052,8
MAG3-030-112 (750.G.48.ND)Снят 7-68-030-11-7-30-02-7-50-67 3041005000Г675551052,8
MAG3-030-112 (750.S.48.ND)Снят 7-68-030-11-7-12-02-7-50-67 3041005000Ш675551052,8
MAG3-045-112 (740.D.48.ND)Снят 7-68-045-11-7-19-02-7-40-67 4561004000Д675551052,8
MAG3-045-112 (740.G.48.ND)Снят 7-68-045-11-7-30-02-7-40-67 4561004000Г675551052,8
MAG3-045-112 (740.S.48.ND)Снят 7-68-045-11-7-12-02-7-40-67 4561004000Ш675551052,8
MAG3-045-112 (750.D.48.ND)Снят 7-68-045-11-7-19-02-7-50-67 4561005000Д675551052,8
MAG3-045-112 (750.G.48.ND)Снят 7-68-045-11-7-30-02-7-50-67 4561005000Г675551052,8
MAG3-045-112 (750.S.48.ND)Снят 7-68-045-11-7-12-02-7-50-67 4561005000Ш675551052,8
MAG3-060-124 (740.D.48.ND)Снят 7-68-060-11-7-19-02-7-40-67 6083004000Д676451053,6
MAG3-060-124 (740.G.48.ND)Снят 7-68-060-11-7-30-02-7-40-67 6083004000Г676451053,6
MAG3-060-124 (740.S.48.ND)Снят 7-68-060-11-7-12-02-7-40-67 6083004000Ш676451053,6
MAG3-060-124 (750.D.48.ND)Снят 7-68-060-11-7-19-02-7-50-67 6083005000Д676451053,6
MAG3-060-124 (750.G.48.ND)Снят 7-68-060-11-7-30-02-7-50-67 6083005000Г676451053,6
MAG3-060-124 (750.S.48.ND)Снят 7-68-060-11-7-12-02-7-50-67 6083005000Ш676451053,6
MAG3-085-136 (740.D.48.ND)Снят 7-68-085-11-7-19-02-7-40-67 85124004000Д677451054,4
MAG3-085-136 (740.G.48.ND)Снят 7-68-085-11-7-30-02-7-40-67 85124004000Г677451054,4
MAG3-085-136 (740.S.48.ND)Снят 7-68-085-11-7-12-02-7-40-67 85124004000Ш677451054,4
MAG3-085-136 (750.D.48.ND)Снят 7-68-085-11-7-19-02-7-50-67 85124005000Д677451054,4
MAG3-085-136 (750.G.48.ND)Снят 7-68-085-11-7-30-02-7-50-67 85124005000Г677451054,4
MAG3-085-136 (750.S.48.ND)Снят 7-68-085-11-7-12-02-7-50-67 85124005000Ш677451054,4
MAG3-105-148 (740.D.48.ND)Снят 7-68-105-11-7-19-02-7-40-67 105163004000Д678401054,9
MAG3-105-148 (740.G.48.ND)Снят 7-68-105-11-7-30-02-7-40-67 105163004000Г678401054,9
MAG3-105-148 (740.S.48.ND)Снят 7-68-105-11-7-12-02-7-40-67 105163004000Ш678401054,9
MAG3-105-148 (750.D.48.ND)Снят 7-68-105-11-7-19-02-7-50-67 105163005000Д678401054,9
MAG3-105-148 (750.G.48.ND)Снят 7-68-105-11-7-30-02-7-50-67 105163005000Г678401054,9
MAG3-105-148 (750.S.48.ND)Снят 7-68-105-11-7-12-02-7-50-67 105163005000Ш678401054,9
MAG3-135-160 (740.D.48.ND)Снят 7-68-135-11-7-19-02-7-40-67 135202004000Д679401055,3
MAG3-135-160 (740.G.48.ND)Снят 7-68-135-11-7-30-02-7-40-67 135202004000Г679401055,3
MAG3-135-160 (740.S.48.ND)Снят 7-68-135-11-7-12-02-7-40-67 135202004000Ш679401055,3
MAG3-135-160 (750.D.48.ND)Снят 7-68-135-11-7-19-02-7-50-67 135202005000Д679401055,3
MAG3-135-160 (750.G.48.ND)Снят 7-68-135-11-7-30-02-7-50-67 135202005000Г679401055,3
MAG3-135-160 (750.S.48.ND)Снят 7-68-135-11-7-12-02-7-50-67 135202005000Ш679401055,3

Жирным шрифтом выделены типовые исполнения.

Технические характеристики

Напряжение, В176-264
Частота, Гц50
Ресурс работы светильника, час>50 000
Коэффициент мощности>0,97
Сечение проводом, мм²3x0,75
Индекс цветопередачи (CRI)70, 80, 90
Диапазон рабочих температур, °С-45 … +50
Степень защиты (IP)67
Класс защиты от поражения электрическим токомI
МатериалAl

Опционально

  • Цветовая температура 3000К - 5700К
  • CRI 70, 80, 90
  • КСС - Ш, Д, Г
  • Регулируемый узел крепления под консоль 48 мм и 60 мм
  • Встроенный демодулятор
  • Светильник с защитным стеклом

Скачать

Сертификат соответствия MAG3
Заключение Минпромторга MAG3
Сертификат пожарной безопасности MAG3
Листовка для MAG3