MAG3
Уличные и магистральные светодиодные светильники являются энергоэффективной заменой светильников с лампами ДРЛ и ДНаТ. Все виды светильников отвечают требованиям, предъявляемым к освещению автодорог всех категорий.
Корпус светильников выполнен из алюминиевого профиля, защищенного от атмосферных воздействий краской, нанесенной порошковым методом. Оригинальная конструкция радиатора обеспечивает эффективный теплоотвод. В качестве источника света используются высокоэффективные светодиоды.
- Автодороги категорий «А», «Б» и «В»
- Промышленные и прилегающие территории
- Железнодорожные станции и пути
- Высокая энергоэффективность светильников: в 2-4 раза выше по сравнению с аналогичными светильниками с лампами ДНаТ, ДРЛ, МГЛ
- Оригинальная конструкция линз обеспечивает необходимую освещённость на максимальной поверхности
- Работоспособность при входном напряжении до 300 В
- Защита от микросекундных импульсов большей энергии 4 кВ (опционально 10 кВ)
- Оригинальная конструкция светильника позволяет избежать загрязнения корпуса во время эксплуатации и сохранить эффективность теплоотвода
- Отсутствие воздушного пространства в световом модуле исключает уменьшение светового потока из-за запыления внутренней полости светильника
- Срок службы светодиодов более 100 000 часов
ВНИМАНИЕ!
Светильники серии MAG3 сняты c производства. Изготовление возможно по предварительному согласованию.
Эффективная замена светильников — серия MAG31.
Аналоги приведены в таблице (информацию уточняйте у менеджеров):
| Продукт | Аналог |
|---|---|
| MAG3-30-112 | MAG31-040 |
| MAG3-45-112 | MAG31-040 |
| MAG3-60-124 | MAG31-075 |
| MAG3-85-124 | MAG31-075 |
| MAG3-105-124 | MAG31-105 |
| MAG3-135-124 | MAG31-105 |
| Наименование | Артикул | Мощность, Вт | Световой поток, лм |
CCT, K | Тип КСС | IP | Длина,мм | Ширина,мм | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAG3-018-112 (740.D.R.ND)Снят | 7-68-018-11-7-19-30-7-40-67 | 18 | 2520 | 4000 | Д120° | 67 | 409 | 105 | 2,8 |
| MAG3-018-112 (740.G.R.ND)Снят | 7-68-018-11-7-30-30-7-40-67 | 18 | 2520 | 4000 | Г60° | 67 | 409 | 105 | 2,8 |
| MAG3-018-112 (740.S.R.ND)Снят | 7-68-018-11-7-12-30-7-40-67 | 18 | 2520 | 4000 | ША3 | 67 | 409 | 105 | 2,8 |
| MAG3-018-112 (750.D.R.ND)Снят | 7-68-018-11-7-19-30-7-50-67 | 18 | 2520 | 5000 | Д120° | 67 | 409 | 105 | 2,8 |
| MAG3-018-112 (750.G.R.ND)Снят | 7-68-018-11-7-30-30-7-50-67 | 18 | 2520 | 5000 | Г60° | 67 | 409 | 105 | 2,8 |
| MAG3-018-112 (750.S.R.ND)Снят | 7-68-018-11-7-12-30-7-50-67 | 18 | 2520 | 5000 | ША3 | 67 | 409 | 105 | 2,8 |
| MAG3-030-112 (740.D.R.ND)Снят | 7-68-030-11-7-19-30-7-40-67 | 30 | 4200 | 4000 | Д120° | 67 | 409 | 105 | 2,8 |
| MAG3-030-112 (740.G.R.ND)Снят | 7-68-030-11-7-30-30-7-40-67 | 30 | 4200 | 4000 | Г60° | 67 | 409 | 105 | 2,8 |
| MAG3-030-112 (740.S.R.ND)Снят | 7-68-030-11-7-12-30-7-40-67 | 30 | 4200 | 4000 | ША3 | 67 | 409 | 105 | 2,8 |
| MAG3-030-112 (750.D.R.ND)Снят | 7-68-030-11-7-19-30-7-50-67 | 30 | 4200 | 5000 | Д120° | 67 | 409 | 105 | 2,8 |
| MAG3-030-112 (750.G.R.ND)Снят | 7-68-030-11-7-30-30-7-50-67 | 30 | 4200 | 5000 | Г60° | 67 | 409 | 105 | 2,8 |
| MAG3-030-112 (750.S.R.ND)Снят | 7-68-030-11-7-12-30-7-50-67 | 30 | 4200 | 5000 | ША3 | 67 | 409 | 105 | 2,8 |
| MAG3-045-112 (740.D.R.ND)Снят | 7-68-045-11-7-19-30-7-40-67 | 45 | 6300 | 4000 | Д120° | 67 | 409 | 105 | 2,8 |
| MAG3-045-112 (740.G.R.ND)Снят | 7-68-045-11-7-30-30-7-40-67 | 45 | 6300 | 4000 | Г60° | 67 | 409 | 105 | 2,8 |
| MAG3-045-112 (740.S.R.ND)Снят | 7-68-045-11-7-12-30-7-40-67 | 45 | 6300 | 4000 | ША3 | 67 | 409 | 105 | 2,8 |
| MAG3-045-112 (750.D.R.ND)Снят | 7-68-045-11-7-19-30-7-50-67 | 45 | 6300 | 5000 | Д120° | 67 | 409 | 105 | 2,8 |
| MAG3-045-112 (750.G.R.ND)Снят | 7-68-045-11-7-30-30-7-50-67 | 45 | 6300 | 5000 | Г60° | 67 | 409 | 105 | 2,8 |
| MAG3-045-112 (750.S.R.ND)Снят | 7-68-045-11-7-12-30-7-50-67 | 45 | 6300 | 5000 | ША3 | 67 | 409 | 105 | 2,8 |
| MAG3-060-124 (740.D.R.ND)Снят | 7-68-060-11-7-19-30-7-40-67 | 60 | 8400 | 4000 | Д120° | 67 | 504 | 105 | 3,6 |
| MAG3-060-124 (740.G.R.ND)Снят | 7-68-060-11-7-30-30-7-40-67 | 60 | 8400 | 4000 | Г60° | 67 | 504 | 105 | 3,6 |
| MAG3-060-124 (740.S.R.ND)Снят | 7-68-060-11-7-12-30-7-40-67 | 60 | 8400 | 4000 | ША3 | 67 | 504 | 105 | 3,6 |
| MAG3-060-124 (750.D.R.ND)Снят | 7-68-060-11-7-19-30-7-50-67 | 60 | 8400 | 5000 | Д120° | 67 | 504 | 105 | 3,6 |
| MAG3-060-124 (750.G.R.ND)Снят | 7-68-060-11-7-30-30-7-50-67 | 60 | 8400 | 5000 | Г60° | 67 | 504 | 105 | 3,6 |
| MAG3-060-124 (750.S.R.ND)Снят | 7-68-060-11-7-12-30-7-50-67 | 60 | 8400 | 5000 | ША3 | 67 | 504 | 105 | 3,6 |
| MAG3-085-136 (740.D.R.ND)Снят | 7-68-085-11-7-19-30-7-40-67 | 85 | 11900 | 4000 | Д120° | 67 | 604 | 105 | 4,4 |
| MAG3-085-136 (740.G.R.ND)Снят | 7-68-085-11-7-30-30-7-40-67 | 85 | 11900 | 4000 | Г60° | 67 | 604 | 105 | 4,4 |
| MAG3-085-136 (740.S.R.ND)Снят | 7-68-085-11-7-12-30-7-40-67 | 85 | 11900 | 4000 | ША3 | 67 | 604 | 105 | 4,4 |
| MAG3-085-136 (750.D.R.ND)Снят | 7-68-085-11-7-19-30-7-50-67 | 85 | 11900 | 5000 | Д120° | 67 | 604 | 105 | 4,4 |
| MAG3-085-136 (750.G.R.ND)Снят | 7-68-085-11-7-30-30-7-50-67 | 85 | 11900 | 5000 | Г60° | 67 | 604 | 105 | 4,4 |
| MAG3-085-136 (750.S.R.ND)Снят | 7-68-085-11-7-12-30-7-50-67 | 85 | 11900 | 5000 | ША3 | 67 | 604 | 105 | 4,4 |
| MAG3-105-148 (740.D.R.ND)Снят | 7-68-105-11-7-19-30-7-40-67 | 105 | 14700 | 4000 | Д120° | 67 | 740 | 105 | 4,9 |
| MAG3-105-148 (740.G.R.ND)Снят | 7-68-105-11-7-30-30-7-40-67 | 105 | 14700 | 4000 | Г60° | 67 | 740 | 105 | 4,9 |
| MAG3-105-148 (740.S.R.ND)Снят | 7-68-105-11-7-12-30-7-40-67 | 105 | 14700 | 4000 | ША3 | 67 | 740 | 105 | 4,9 |
| MAG3-105-148 (750.D.R.ND)Снят | 7-68-105-11-7-19-30-7-50-67 | 105 | 14700 | 5000 | Д120° | 67 | 740 | 105 | 4,9 |
| MAG3-105-148 (750.G.R.ND)Снят | 7-68-105-11-7-30-30-7-50-67 | 105 | 14700 | 5000 | Г60° | 67 | 740 | 105 | 4,9 |
| MAG3-105-148 (750.S.R.ND)Снят | 7-68-105-11-7-12-30-7-50-67 | 105 | 14700 | 5000 | ША3 | 67 | 740 | 105 | 4,9 |
| MAG3-135-160 (740.D.R.ND)Снят | 7-68-135-11-7-19-30-7-40-67 | 135 | 18900 | 4000 | Д120° | 67 | 836 | 105 | 5,3 |
| MAG3-135-160 (740.G.R.ND)Снят | 7-68-135-11-7-30-30-7-40-67 | 135 | 18900 | 4000 | Г60° | 67 | 836 | 105 | 5,3 |
| MAG3-135-160 (740.S.R.ND)Снят | 7-68-135-11-7-12-30-7-40-67 | 135 | 18900 | 4000 | ША3 | 67 | 836 | 105 | 5,3 |
| MAG3-135-160 (750.D.R.ND)Снят | 7-68-135-11-7-19-30-7-50-67 | 135 | 18900 | 5000 | Д120° | 67 | 836 | 105 | 5,3 |
| MAG3-135-160 (750.G.R.ND)Снят | 7-68-135-11-7-30-30-7-50-67 | 135 | 18900 | 5000 | Г60° | 67 | 836 | 105 | 5,3 |
| MAG3-135-160 (750.S.R.ND)Снят | 7-68-135-11-7-12-30-7-50-67 | 135 | 18900 | 5000 | ША3 | 67 | 836 | 105 | 5,3 |
| MAG3-018-112 (740.D.48.ND)Снят | 7-68-018-11-7-19-02-7-40-67 | 18 | 2300 | 4000 | Д | 67 | 555 | 105 | 2,8 |
| MAG3-018-112 (740.G.48.ND)Снят | 7-68-018-11-7-30-02-7-40-67 | 18 | 2300 | 4000 | Г | 67 | 555 | 105 | 2,8 |
| MAG3-018-112 (740.S.48.ND)Снят | 7-68-018-11-7-12-02-7-40-67 | 18 | 2300 | 4000 | Ш | 67 | 555 | 105 | 2,8 |
| MAG3-018-112 (750.D.48.ND)Снят | 7-68-018-11-7-19-02-7-50-67 | 18 | 2300 | 5000 | Д | 67 | 555 | 105 | 2,8 |
| MAG3-018-112 (750.G.48.ND)Снят | 7-68-018-11-7-30-02-7-50-67 | 18 | 2300 | 5000 | Г | 67 | 555 | 105 | 2,8 |
| MAG3-018-112 (750.S.48.ND)Снят | 7-68-018-11-7-12-02-7-50-67 | 18 | 2300 | 5000 | Ш | 67 | 555 | 105 | 2,8 |
| MAG3-030-112 (740.D.48.ND)Снят | 7-68-030-11-7-19-02-7-40-67 | 30 | 4100 | 4000 | Д | 67 | 555 | 105 | 2,8 |
| MAG3-030-112 (740.G.48.ND)Снят | 7-68-030-11-7-30-02-7-40-67 | 30 | 4100 | 4000 | Г | 67 | 555 | 105 | 2,8 |
| MAG3-030-112 (740.S.48.ND)Снят | 7-68-030-11-7-12-02-7-40-67 | 30 | 4100 | 4000 | Ш | 67 | 555 | 105 | 2,8 |
| MAG3-030-112 (750.D.48.ND)Снят | 7-68-030-11-7-19-02-7-50-67 | 30 | 4100 | 5000 | Д | 67 | 555 | 105 | 2,8 |
| MAG3-030-112 (750.G.48.ND)Снят | 7-68-030-11-7-30-02-7-50-67 | 30 | 4100 | 5000 | Г | 67 | 555 | 105 | 2,8 |
| MAG3-030-112 (750.S.48.ND)Снят | 7-68-030-11-7-12-02-7-50-67 | 30 | 4100 | 5000 | Ш | 67 | 555 | 105 | 2,8 |
| MAG3-045-112 (740.D.48.ND)Снят | 7-68-045-11-7-19-02-7-40-67 | 45 | 6100 | 4000 | Д | 67 | 555 | 105 | 2,8 |
| MAG3-045-112 (740.G.48.ND)Снят | 7-68-045-11-7-30-02-7-40-67 | 45 | 6100 | 4000 | Г | 67 | 555 | 105 | 2,8 |
| MAG3-045-112 (740.S.48.ND)Снят | 7-68-045-11-7-12-02-7-40-67 | 45 | 6100 | 4000 | Ш | 67 | 555 | 105 | 2,8 |
| MAG3-045-112 (750.D.48.ND)Снят | 7-68-045-11-7-19-02-7-50-67 | 45 | 6100 | 5000 | Д | 67 | 555 | 105 | 2,8 |
| MAG3-045-112 (750.G.48.ND)Снят | 7-68-045-11-7-30-02-7-50-67 | 45 | 6100 | 5000 | Г | 67 | 555 | 105 | 2,8 |
| MAG3-045-112 (750.S.48.ND)Снят | 7-68-045-11-7-12-02-7-50-67 | 45 | 6100 | 5000 | Ш | 67 | 555 | 105 | 2,8 |
| MAG3-060-124 (740.D.48.ND)Снят | 7-68-060-11-7-19-02-7-40-67 | 60 | 8300 | 4000 | Д | 67 | 645 | 105 | 3,6 |
| MAG3-060-124 (740.G.48.ND)Снят | 7-68-060-11-7-30-02-7-40-67 | 60 | 8300 | 4000 | Г | 67 | 645 | 105 | 3,6 |
| MAG3-060-124 (740.S.48.ND)Снят | 7-68-060-11-7-12-02-7-40-67 | 60 | 8300 | 4000 | Ш | 67 | 645 | 105 | 3,6 |
| MAG3-060-124 (750.D.48.ND)Снят | 7-68-060-11-7-19-02-7-50-67 | 60 | 8300 | 5000 | Д | 67 | 645 | 105 | 3,6 |
| MAG3-060-124 (750.G.48.ND)Снят | 7-68-060-11-7-30-02-7-50-67 | 60 | 8300 | 5000 | Г | 67 | 645 | 105 | 3,6 |
| MAG3-060-124 (750.S.48.ND)Снят | 7-68-060-11-7-12-02-7-50-67 | 60 | 8300 | 5000 | Ш | 67 | 645 | 105 | 3,6 |
| MAG3-085-136 (740.D.48.ND)Снят | 7-68-085-11-7-19-02-7-40-67 | 85 | 12400 | 4000 | Д | 67 | 745 | 105 | 4,4 |
| MAG3-085-136 (740.G.48.ND)Снят | 7-68-085-11-7-30-02-7-40-67 | 85 | 12400 | 4000 | Г | 67 | 745 | 105 | 4,4 |
| MAG3-085-136 (740.S.48.ND)Снят | 7-68-085-11-7-12-02-7-40-67 | 85 | 12400 | 4000 | Ш | 67 | 745 | 105 | 4,4 |
| MAG3-085-136 (750.D.48.ND)Снят | 7-68-085-11-7-19-02-7-50-67 | 85 | 12400 | 5000 | Д | 67 | 745 | 105 | 4,4 |
| MAG3-085-136 (750.G.48.ND)Снят | 7-68-085-11-7-30-02-7-50-67 | 85 | 12400 | 5000 | Г | 67 | 745 | 105 | 4,4 |
| MAG3-085-136 (750.S.48.ND)Снят | 7-68-085-11-7-12-02-7-50-67 | 85 | 12400 | 5000 | Ш | 67 | 745 | 105 | 4,4 |
| MAG3-105-148 (740.D.48.ND)Снят | 7-68-105-11-7-19-02-7-40-67 | 105 | 16300 | 4000 | Д | 67 | 840 | 105 | 4,9 |
| MAG3-105-148 (740.G.48.ND)Снят | 7-68-105-11-7-30-02-7-40-67 | 105 | 16300 | 4000 | Г | 67 | 840 | 105 | 4,9 |
| MAG3-105-148 (740.S.48.ND)Снят | 7-68-105-11-7-12-02-7-40-67 | 105 | 16300 | 4000 | Ш | 67 | 840 | 105 | 4,9 |
| MAG3-105-148 (750.D.48.ND)Снят | 7-68-105-11-7-19-02-7-50-67 | 105 | 16300 | 5000 | Д | 67 | 840 | 105 | 4,9 |
| MAG3-105-148 (750.G.48.ND)Снят | 7-68-105-11-7-30-02-7-50-67 | 105 | 16300 | 5000 | Г | 67 | 840 | 105 | 4,9 |
| MAG3-105-148 (750.S.48.ND)Снят | 7-68-105-11-7-12-02-7-50-67 | 105 | 16300 | 5000 | Ш | 67 | 840 | 105 | 4,9 |
| MAG3-135-160 (740.D.48.ND)Снят | 7-68-135-11-7-19-02-7-40-67 | 135 | 20200 | 4000 | Д | 67 | 940 | 105 | 5,3 |
| MAG3-135-160 (740.G.48.ND)Снят | 7-68-135-11-7-30-02-7-40-67 | 135 | 20200 | 4000 | Г | 67 | 940 | 105 | 5,3 |
| MAG3-135-160 (740.S.48.ND)Снят | 7-68-135-11-7-12-02-7-40-67 | 135 | 20200 | 4000 | Ш | 67 | 940 | 105 | 5,3 |
| MAG3-135-160 (750.D.48.ND)Снят | 7-68-135-11-7-19-02-7-50-67 | 135 | 20200 | 5000 | Д | 67 | 940 | 105 | 5,3 |
| MAG3-135-160 (750.G.48.ND)Снят | 7-68-135-11-7-30-02-7-50-67 | 135 | 20200 | 5000 | Г | 67 | 940 | 105 | 5,3 |
| MAG3-135-160 (750.S.48.ND)Снят | 7-68-135-11-7-12-02-7-50-67 | 135 | 20200 | 5000 | Ш | 67 | 940 | 105 | 5,3 |
Жирным шрифтом выделены типовые исполнения.
Технические характеристики
| Напряжение, В | 176-264 |
| Частота, Гц | 50 |
| Ресурс работы светильника, час | >50 000 |
| Коэффициент мощности | >0,97 |
| Сечение проводом, мм² | 3x0,75 |
| Индекс цветопередачи (CRI) | 70, 80, 90 |
| Диапазон рабочих температур, °С | -45 … +50 |
| Степень защиты (IP) | 67 |
| Класс защиты от поражения электрическим током | I |
| Материал | Al |
Опционально
- Цветовая температура 3000К - 5700К
- CRI 70, 80, 90
- КСС - Ш, Д, Г
- Регулируемый узел крепления под консоль 48 мм и 60 мм
- Встроенный демодулятор
- Светильник с защитным стеклом
