MAG12
Серия магистральных светодиодных светильников с корпусом из литого алюминия и закалённым стеклом.
Освещение городских дорог и улиц, дворовых территорий, парков, бульваров, скверов, а также загородных поселков.
- Устойчивое к механическим повреждениям закалённое силикатное стекло.
- Защита от микросекундных импульсов большей энергии: 2 кВ — «линия–линия».
- Защита от микросекундных импульсов большей энергии: 4 кВ — «линия–земля».
- Возможность регулирования угла наклона.
| Наименование | Артикул | Мощность, Вт | Световой поток, лм |
CCT, K | Тип КСС | IP | Длина,мм | Ширина,мм | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAG12-1-080 | 7-73-080-11-0-11-28-8-40-65 | 80 | 12400 | 4000 | ША2 | 65 | 515 | 180 | 3,0 |
| MAG12-2-120 | 7-73-120-11-0-11-28-8-40-67 | 120 | 18600 | 4000 | ША2 | 67 | 650 | 260 | 6,0 |
| MAG12-2-160 | 7-73-150-11-0-11-28-8-40-67 | 150 | 23250 | 4000 | ША2 | 67 | 650 | 260 | 6,0 |
Технические характеристики
| Напряжение, В | 220-240 |
| Частота, Гц | 50 |
| Индекс цветопередачи (CRI) | >70 |
| Коэффициент мощности | >0.95 |
| Коэффициент пульсаций, % | ≤ 5% |
| Класс защиты от поражения электрическим током | I |
| Степень защиты (IP) | 66 |
| IK | 10 |
| Диапазон рабочих температур, °С | -40 … +45 |
| Ресурс работы светильника, час | >50 000 |
Опционально
- CRI 70;
- Цветовая температура, К: 2700, 3000, 5000, 5700;
- Защита от скачков напряжения до 10 кВ;
