MAG10
Основу светильников составляют светодиодные кластеры с интегрированным драйвером на общей плате. Плата, герметично закрытая групповыми линзами и крышкой отсека драйвера, установлена на алюминиевый профиль. Тип светодиода 5050.
Элегантные, лёгкие светильники MAG10 предназначены для освещения дорог категорий Б и В, дворовых территорий, открытых пространств и т.д.
- Интегрированный драйвер по технологии AC-Direct.
- Защита от микросекундных импульсов большей энергии: 4 кВ — «линия–земля».
- Защита от перенапряжений ≥ 300 В.
| Наименование | Артикул | Мощность, Вт | Световой поток, лм |
CCT, K | Тип КСС | IP | Длина,мм | Ширина,мм | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAG10-025 | 7-10-025-05-0-12-27-7-40-65 | 25 | 3750 | 4000 | ША3 | 65 | 341 | 126 | 0.65 |
| MAG10-050 | 7-10-050-05-0-12-27-7-40-65 | 50 | 7500 | 4000 | ША3 | 65 | 341 | 126 | 0.65 |
| MAG10-080 | 7-10-070-05-0-12-27-7-40-65 | 80 | 12000 | 4000 | ША3 | 65 | 446 | 126 | 0.85 |
Технические характеристики
| Номинальное напряжение, В | 220-240 |
| Частота, Гц | 50 |
| Индекс цветопередачи (CRI) | >70 |
| Коэффициент мощности | >0,95 |
| Коэффициент пульсаций, % | ≤ 5% |
| Класс защиты от поражения электрическим током | II |
| Степень защиты (IP) | 65 |
| IK | 10 |
| Диапазон рабочих температур, °С | -40 … +45 |
| Ресурс работы светильника, час | >50 000 |
| Стандартный цвет | RAL7012 |
Опционально
- Мощность, Вт 15 – 70;
- СRI 80; 90;
- Цветовая температура, 2700K; 3000K; 5000K; 5700K;
- Управление по Bluetooth
