STREET 18
Корпус светильников выполнен из алюминиевого сплава, рассеиваль из оргстекла.
Освещение городских парков, бульваров, скверов, а так же загородных коттеджных поселков.
- экономия электроэнергии в 2 раза по сравнению с аналогичными по световому потоку светильниками с лампами ДНаТ и ДРЛ,
- яркий современный и классический дизайн,
- мягкий комфортный свет,
- коэффициент пульсаций светового потока менее 5%,
- оптимальная для парков КСС,
- оптимальное сочетание цена/качество.
| Наименование | Артикул | Мощность, Вт | Световой поток, лм |
Рассеиватель | CCT, K | IP | Длина,мм | Ширина,мм | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STREET 18-055 (727.L.76.N)Для проектов | 7-15-055-11-0-44-07-081-7-27-65 | 55 | 4300 | оргстекло | 2700 | 65 | 600 | 600 | 6.3 |
| STREET 18-055 (730.L.76.N)Для проектов | 7-15-055-11-0-44-07-081-7-30-65 | 55 | 4300 | оргстекло | 3000 | 65 | 600 | 600 | 6.3 |
| STREET 18-055 (740.L.76.N)Для проектов | 7-15-055-11-0-44-07-081-7-40-65 | 55 | 5000 | оргстекло | 4000 | 65 | 600 | 600 | 6.3 |
| STREET 18-055 (750.L.76.N)Для проектов | 7-15-055-11-0-44-07-081-7-50-65 | 55 | 5000 | оргстекло | 5000 | 65 | 600 | 600 | 6.3 |
Технические характеристики
| Напряжение, В | 176-276 |
| Частота, Гц | 50 |
| Коэффициент мощности | ≥0,95 |
| Сечение проводом, мм² | 3x0,75 |
| Индекс цветопередачи (CRI) | 70 |
| Диапазон рабочих температур, °С | -45…40 |
| Ресурс работы светильника, час | > 50 000 |
| Класс защиты от поражения электрическим током | I |
