LedPark 04
Светодиодные торшерные парковые светильники урбанистического дизайна на опоре с различными вариациями угла наклона.
Освещение городских улиц, дворовых территорий, парков, бульваров, скверов, а также загородных поселков.
Корпус выполнен из стальной квадратной трубы размером 120 х 120 мм, защищен от коррозии цинкосодержащим грунтом и окрашен порошковой краской с фактурой «шагрень». Цвет корпуса может быть выбран заказчиком по шкале RAL (стандартный — RAL9005).
Опционально светильник поставляется с системой управления освещением.
- Экономия электроэнергии в 2 раза по сравнению с аналогичными по световому потоку светильниками с разрядными лампами.
- Яркий современный и классический дизайн.
- Мягкий комфортный свет.
- Источник питания размещен в основании опоры с возможностью его легкой замены.
- Коэффициент пульсаций светового потока менее 5%.
- Оптимальное сочетание цена/качество.
- Цвет корпуса может быть выбран заказчиком по шкале RAL (стандартный — черный цвет).
| Наименование | Артикул | Мощность, Вт | Световой поток, лм |
CCT, K | Тип КСС | Длина,мм | Ширина,мм | Высота,мм | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LedPark 04-036 (Г90) | 7-16-036-08-0-12-29-7-40-65-01 | 36 | 5400 | 4000 | ША3 | 120 | 874 | 4000 | 90 |
| LedPark 04-036 (Г90) | 7-16-036-08-0-12-29-7-40-65-02 | 36 | 5400 | 4000 | ША3 | 120 | 874 | 6000 | 120 |
| LedPark 04-060 (T90) | 7-16-060-08-0-12-29-7-40-65-03 | 60 | 9000 | 4000 | ША3 | 120 | 1400 | 3000 | 50 |
| LedPark 04-060 (T90) | 7-16-060-08-0-12-29-7-40-65-04 | 60 | 9000 | 4000 | ША3 | 120 | 1400 | 4000 | 90 |
| LedPark 04-060 (T90) | 7-16-060-08-0-12-29-7-40-65-05 | 60 | 9000 | 4000 | ША3 | 120 | 1400 | 6000 | 120 |
| LedPark 04-015 (Г120) | 7-16-015-08-0-12-29-7-40-65 | 15 | 2250 | 4000 | ША3 | 120 | 710 | 1000 | 35 |
| LedPark 04-036 (Г120) | 7-16-036-08-0-12-29-7-40-65-06 | 36 | 5400 | 4000 | ША3 | 120 | 710 | 2500 | 50 |
| LedPark 04-036 (Г120) | 7-16-036-08-0-12-29-7-40-65-07 | 36 | 5400 | 4000 | ША3 | 120 | 710 | 4000 | 90 |
| LedPark 04-036 (Г120) | 7-16-036-08-0-12-29-7-40-65-08 | 36 | 5400 | 4000 | ША3 | 120 | 710 | 6400 | 120 |
| LedPark 04-072 (Г120) | 7-16-072-08-0-12-29-7-40-65 | 72 | 10800 | 4000 | ША3 | 120 | 710 | 6400 | 120 |
Технические характеристики
| Коэффициент мощности | >0,95 |
| Индекс цветопередачи (CRI) | >70 |
| Диапазон рабочих температур, °С | -40 … +45 |
| Степень защиты (IP) | 65 |
| Ресурс работы светильника, час | >50 000 |
| Класс защиты от поражения электрическим током | I |
Опционально
- СRI 80;
- Цветовая температура, К 3 000; 5 000;
- Высота светильника от 1 м и более;
- Установка направлений горизонтальных осей освещения в одну сторону; в две стороны; в три стороны; в четыре стороны.
