LedPark 02
Корпус светильников выполнен из поликарбоната.
Освещение городских парков, бульваров, скверов, а так же загородных коттеджных поселков.
- экономия электроэнергии в 2 раза по сравнению с аналогичными по световому потоку светильниками с лампами ДНаТ и ДРЛ,
- яркий современный и классический дизайн,
- мягкий комфортный свет,
- коэффициент пульсаций светового потока менее 5%,
- оптимальная для парков КСС,
- широкой выбор рассеивателей,
- оптимальное сочетание цена/качество.
| Наименование | Артикул | Мощность, Вт | Световой поток, лм |
Рассеиватель | CCT, K | IP | Длина,мм | Ширина,мм | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LedPark 02-028 (727.D.60.N)Для проектов | 7-16-028-11-0-43-06-084-7-27-54 | 28 | 2000 | поликарбонат | 2700 | 54 | 370 | 370 | 5.0 |
| LedPark 02-028 (730.D.60.N)Для проектов | 7-16-028-11-0-43-06-084-7-30-54 | 28 | 2000 | поликарбонат | 3000 | 54 | 370 | 370 | 5.0 |
| LedPark 02-028 (740.D.60.N)Для проектов | 7-16-028-11-0-43-06-084-7-40-54 | 28 | 2200 | поликарбонат | 4000 | 54 | 370 | 370 | 5.0 |
| LedPark 02-028 (750.D.60.N)Для проектов | 7-16-028-11-0-43-06-084-7-50-54 | 28 | 2200 | поликарбонат | 5000 | 54 | 370 | 370 | 5.0 |
Технические характеристики
| Напряжение, В | 176-276 |
| Частота, Гц | 50 |
| Коэффициент мощности | ≥0,95 |
| Сечение проводом, мм² | 3x0,75 |
| Индекс цветопередачи (CRI) | 70 |
| Диапазон рабочих температур, °С | -45…40 |
| Ресурс работы светильника, час | > 50 000 |
| Класс защиты от поражения электрическим током | II |
