OFFICE.MP
Название серии до 2023 года LL-DVO (M) PROMO
Офисные светодиодные светильники, выполненные по безрамочной технологии из одного корпусного элемента для удобства монтажа и облегчения веса изделия.
Подходят для встраиваемого монтажа в подвесные потолки типа «Армстронг».
Самая экономичная замена люминесцентных светильников. В данной серии применяются высокоэффективные светодиоды и источники питания собственного производства.
- освещение административно-офисных помещений,
- освещение магазинов и торговых залов.
| Наименование | Артикул | Мощность, Вт | Световой поток, лм |
Рассеиватель | CCT, K | IP | Длина,мм | Ширина,мм | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LL-DVO-033-M600x600 (5050.840.T.11.0.2)Снят | 7-30-030-05-0-02-17-095-8-40-20 | 30 | 3750 | микропризма | 4000 | 20 | 595 | 595 | 1.8 |
| LL-DVO-033-M600x600 (5050.840.T.12.0.2)Снят | 7-30-030-05-0-03-17-095-8-40-20 | 30 | 3500 | опал | 4000 | 20 | 595 | 595 | 1.8 |
| LL-DVO-033-M600x600 (5050.850.T.11.0.2) Снят | 7-30-030-05-0-02-17-095-8-50-20 | 30 | 3750 | микропризма | 5000 | 20 | 595 | 595 | 1.8 |
| LL-DVO-033-M600х600 (5050.850.Т.12.0.2)Снят | 7-30-030-05-0-03-17-095-8-50-20 | 30 | 3500 | опал | 5000 | 20 | 595 | 595 | 1.8 |
Технические характеристики
| Рассеиватель | микропризма, соты |
| Напряжение, В | 176-264 |
| Частота, Гц | 50 |
| Коэффициент мощности | > 0,9 |
| Индекс цветопередачи, CRI | >80 |
| Коэффициент пульсации светового потока, % | <5 |
| Степень защиты, (IP) | 20 |
| Диапазон рабочих температур, °С | 1-50 |
| Класс светораспределения по ГОСТ Р 54350-2011 | П |
| Класс защиты от поражения электрическим током | I |
| Ресурс работы светильника, час | >50 000 |
