OFFICE.M
Название серии до 2023 года LL-DVO (M)
Офисные светодиодные светильники являются энергоэффективной заменой люминесцентным светильникам.
Универсальная конструкция светильников позволяет использовать их для установки в подвесные потолки типа «Армстронг», «Грильято» и для накладного монтажа к потолкам различного типа. В качестве источника света используются высокоэффективные светодиоды. В светильниках используются источники питания собственного производства.
- освещение административно-офисных помещений,
- освещение магазинов и торговых залов.
| Наименование | Артикул | Мощность, Вт | Световой поток, лм |
Рассеиватель | CCT, K | IP | Длина,мм | Ширина,мм | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OFFICE.M-020-M600x300 (4310.830.T.11.0.4) | 7-29-020-11-0-02-14-8-30-40 | 20 | 2800 | микропризма | 3000 | 40 | 595 | 295 | 2,2 |
| OFFICE.M-020-M600x300 (4310.830.T.12.0.4) | 7-29-020-11-0-03-14-8-30-40 | 20 | 2800 | опал | 3000 | 40 | 595 | 295 | 2,2 |
| OFFICE.M-020-M600x300 (4310.840.T.11.0.4) | 7-29-020-11-0-02-14-8-40-40 | 20 | 2800 | микропризма | 4000 | 40 | 595 | 295 | 2,2 |
| OFFICE.M-020-M600x300 (4310.840.T.12.0.4) | 7-29-020-11-0-03-14-8-40-40 | 20 | 2800 | опал | 4000 | 40 | 595 | 295 | 2,2 |
| OFFICE.M-020-M600x300 (4310.850.T.11.0.4) | 7-29-020-11-0-02-14-8-50-40 | 20 | 2800 | микропризма | 5000 | 40 | 595 | 295 | 2,2 |
| OFFICE.M-020-M600x300 (4310.850.T.12.0.4) | 7-29-020-11-0-03-14-8-50-40 | 20 | 2800 | опал | 5000 | 40 | 595 | 295 | 2,2 |
| OFFICE.M-033-M600x600 (4343.830.T.11.0.4) | 7-29-033-11-0-02-14-8-30-40 | 33 | 4200 | микропризма | 3000 | 40 | 595 | 595 | 3,4 |
| OFFICE.M-033-M600x600 (4343.830.T.12.0.4) | 7-29-033-11-0-03-14-8-30-40 | 33 | 4200 | опал | 3000 | 40 | 595 | 595 | 3,4 |
| OFFICE.M-033-M600x600 (4343.840.T.11.0.4) | 7-29-033-11-0-02-14-8-40-40 | 33 | 4200 | микропризма | 4000 | 40 | 595 | 595 | 3,4 |
| OFFICE.M-033-M600x600 (4343.840.T.12.0.4) | 7-29-033-11-0-03-14-8-40-40 | 33 | 4200 | опал | 4000 | 40 | 595 | 595 | 3,4 |
| OFFICE.M-033-M600x600 (4343.850.T.11.0.4) | 7-29-033-11-0-02-14-8-50-40 | 33 | 4200 | микропризма | 5000 | 40 | 595 | 595 | 3,4 |
| OFFICE.M-033-M600x600 (4343.850.T.12.0.4) | 7-29-033-11-0-03-14-8-50-40 | 33 | 4200 | опал | 5000 | 40 | 595 | 595 | 3,4 |
| OFFICE.M-041-M1200x300 (4350.830.T.11.0.4) | 7-29-041-11-0-02-14-8-30-40-12 | 41 | 5750 | микропризма | 3000 | 40 | 1195 | 295 | 4,2 |
| OFFICE.M-041-M1200x300 (4350.830.T.12.0.4) | 7-29-041-11-0-03-14-8-30-40-12 | 41 | 5750 | опал | 3000 | 40 | 1195 | 295 | 4,2 |
| OFFICE.M-041-M1200x300 (4350.840.T.11.0.4) | 7-29-041-11-0-02-14-8-40-40-12 | 41 | 5750 | микропризма | 4000 | 40 | 1195 | 295 | 4,2 |
| OFFICE.M-041-M1200x300 (4350.840.T.12.0.4) | 7-29-041-11-0-03-14-8-40-40-12 | 41 | 5750 | опал | 4000 | 40 | 1195 | 295 | 4,2 |
| OFFICE.M-041-M1200x300 (4350.850.T.11.0.4) | 7-29-041-11-0-02-14-8-50-40-12 | 41 | 5750 | микропризма | 5000 | 40 | 1195 | 295 | 4,2 |
| OFFICE.M-041-M1200x300 (4350.850.T.12.0.4) | 7-29-041-11-0-03-14-8-50-40-12 | 41 | 5750 | опал | 5000 | 40 | 1195 | 295 | 4,2 |
| OFFICE.M-041-M600x600 (4343.830.T.11.0.4) | 7-29-041-11-0-02-14-8-30-40-11 | 41 | 5750 | микропризма | 3000 | 40 | 595 | 595 | 3,4 |
| OFFICE.M-041-M600x600 (4343.830.T.12.0.4) | 7-29-041-11-0-03-14-8-30-40-11 | 41 | 5750 | опал | 3000 | 40 | 595 | 595 | 3,4 |
| OFFICE.M-041-M600x600 (4343.840.T.11.0.4) | 7-29-041-11-0-02-14-8-40-40-11 | 41 | 5750 | микропризма | 4000 | 40 | 595 | 595 | 3,4 |
| OFFICE.M-041-M600x600 (4343.840.T.12.0.4) | 7-29-041-11-0-03-14-8-40-40-11 | 41 | 5750 | опал | 4000 | 40 | 595 | 595 | 3,4 |
| OFFICE.M-041-M600x600 (4343.850.T.11.0.4) | 7-29-041-11-0-02-14-8-50-40-11 | 41 | 5750 | микропризма | 5000 | 40 | 595 | 595 | 3,4 |
| OFFICE.M-041-M600x600 (4343.850.T.12.0.4) | 7-29-041-11-0-03-14-8-50-40-11 | 41 | 5750 | опал | 5000 | 40 | 595 | 595 | 3,4 |
| OFFICE.M-082-M1200x600 (4360.830.T.11.0.4) | 7-29-082-11-0-02-14-8-30-40 | 82 | 11480 | микропризма | 3000 | 40 | 1195 | 595 | 7,0 |
| OFFICE.M-082-M1200x600 (4360.830.T.12.0.4) | 7-29-082-11-0-03-14-8-30-40 | 82 | 11480 | опал | 3000 | 40 | 1195 | 595 | 7,0 |
| OFFICE.M-082-M1200x600 (4360.840.T.11.0.4) | 7-29-082-11-0-02-14-8-40-40 | 82 | 11480 | микропризма | 4000 | 40 | 1195 | 595 | 7,0 |
| OFFICE.M-082-M1200x600 (4360.840.T.12.0.4) | 7-29-082-11-0-03-14-8-40-40 | 82 | 11480 | опал | 4000 | 40 | 1195 | 595 | 7,0 |
| OFFICE.M-082-M1200x600 (4360.850.T.11.0.4) | 7-29-082-11-0-02-14-8-50-40 | 82 | 11480 | микропризма | 5000 | 40 | 1195 | 595 | 7,0 |
| OFFICE.M-082-M1200x600 (4360.850.T.12.0.4) | 7-29-082-11-0-03-14-8-50-40 | 82 | 11480 | опал | 5000 | 40 | 1195 | 595 | 7,0 |
| Архивные модели | |||||||||
| OFFICE.M-020-M1200x150 (4301.840.Т.11.0.3)Снят | 71901042061100 | 22 | 2300 | микропризма | 4000 | 30 | 1195 | 150 | 2,4 |
| OFFICE.M-025-M600x600 (4343.830.T.11.0.4)Снят | 7-29-025-11-0-02-14-8-30-40 | 25 | 3000 | микропризма | 3000 | 40 | 595 | 595 | 3,4 |
| OFFICE.M-025-M600x600 (4343.830.T.12.0.4)Снят | 7-29-025-11-0-03-14-8-30-40 | 25 | 3000 | опал | 3000 | 40 | 595 | 595 | 3,4 |
| OFFICE.M-025-M600x600 (4343.840.T.11.0.4)Снят | 7-29-025-11-0-02-14-8-40-40 | 25 | 3000 | микропризма | 4000 | 40 | 595 | 595 | 3,4 |
| OFFICE.M-025-M600x600 (4343.840.T.12.0.4)Снят | 7-29-025-11-0-03-14-8-40-40 | 25 | 3000 | опал | 4000 | 40 | 595 | 595 | 3,4 |
| OFFICE.M-025-M600x600 (4343.850.T.11.0.4)Снят | 7-29-025-11-0-02-14-8-50-40 | 25 | 3000 | микропризма | 5000 | 40 | 595 | 595 | 3,4 |
| OFFICE.M-025-M600x600 (4343.850.T.12.0.4)Снят | 7-29-025-11-0-03-14-8-50-40 | 25 | 4200 | опал | 5000 | 40 | 595 | 595 | 3,4 |
Технические характеристики
| Рассеиватель | микропризма, опал |
| Напряжение, В | 176-264 |
| Частота, Гц | 50 |
| Коэффициент мощности | >0,9 |
| Индекс цветопередачи (CRI) | >80 |
| Коэффициент пульсации светового потока, % | < 5 |
| Степень защиты (IP) | 40 |
| Диапазон рабочих температур, °С | 1-50 |
| Класс защиты от поражения электрическим током | I |
| Ресурс работы светильника, час | >50 000 |
Опционально
- СRI 90;
- Цветовая температура, К 3 000; 5 000;
- Аварийное исполнение встроенный БАП на 1 ч / 3 ч.
