LLamp
| Наименование | Артикул | Мощность, Вт | IP | Световой поток, лм |
CCT, K | Цоколь | Ø, мм | Высота, мм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LLamp-6(40)-E27Распродажа | 76314012081400 | 6 | 40 | 420 | 2700 | E27 | 45 | 122 |
| LLamp-6(40)-E14Распродажа | 76313012081410 | 6 | 40 | 420 | 2700 | E14 | 45 | 122 |
| LLamp-8(55)-E14Распродажа | 76315012081410 | 8 | 40 | 600 | 2700 | E14 | 45 | 116 |
| LLamp-8(55)-E27Распродажа | 76316012081400 | 8 | 40 | 600 | 2700 | E27 | 45 | 116 |
Технические характеристики
| Напряжение, В | 190-244 |
| Частота, Гц | 50 |
| Индекс цветопередачи (CRI) | > 80 |
| Диапазон рабочих температур, °С | -10 … +50 |
| Класс защиты от поражения электрическим током | II |
| Цветовая температура, К | 2 700 - 5 000 |
| Степень защиты (IP) | 40 |
| Ресурс работы, час | > 50 000 |
