LL-Д-220
Светодиодные лампы LL являются экономичным и экологически безопасным источником света. Колба желтого цвета, в материал которой интегрирован люминофор, преобразует синий свет мощных светодиодов в свечение различной цветовой температуры.
- квартир и офисов;
- общественных и административных помещений;
- промышленных и технических помещений.
- экономия электроэнергии более, чем в 6 раз по сравнению с лампами накаливания;
- отсутствие стробоскопического и слепящего эффекта;
- работоспособность при больших перепадах напряжения;
- применение со стандартным цоколем Е27;
- отсутствие специальных требований к хранению и утилизации;
- устойчивость к механическим воздействиям;
- безопасность при повреждении, в отличие от энергосберегающих ртутных ламп;
- оптимальное соотношение цена/качество.
| Наименование | Артикул | Мощность, Вт | Тип КСС | IP | Световой поток, лм |
CCT, K | Цоколь | Ø, мм | Высота, мм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Лампа LL-Д-220-04-Д-0121-Е27Распродажа | 76323072261400 | 4 | М180° | 40 | 285 | 5700 | E27 | 46 | 123 |
| Лампа LL-Д-220-06-Б-0001-Е27Распродажа | 76324042261400 | 6 | М180° | 40 | 450 | 4000 | E27 | 63 | 141 |
| Лампа LL-Д-220-06-Б-0010-Е27 Распродажа | 76325042261400 | 6 | М180° | 40 | 450 | 4000 | E27 | 63 | 141 |
| Лампа LL-Д-220-06-Т-0001-Е27Распродажа | 76326032261400 | 6 | М180° | 40 | 420 | 3000 | E27 | 63 | 141 |
| Лампа LL-Д-220-06-Т-0010-Е27 Распродажа | 76327032261400 | 6 | М180° | 40 | 420 | 3000 | E27 | 63 | 141 |
| Лампа LL-Д-220-08-Б-0010-Е27Распродажа | 76328042261400 | 8 | М180° | 40 | 640 | 4000 | E27 | 63 | 147 |
| Лампа LL-Д-220-08-Т-0001-Е27Распродажа | 76329032261400 | 8 | М180° | 40 | 600 | 3000 | E27 | 63 | 147 |
| Лампа LL-Д-220-08-Т-0010-Е27Распродажа | 76330032261400 | 8 | М180° | 40 | 600 | 3000 | E27 | 63 | 147 |
Технические характеристики
| Напряжение, В | 176-264 |
| Частота, Гц | 50 |
| Коэффициент мощности | 11 |
| Индекс цветопередачи (CRI) | 70-80 |
| Пульсация светового потока, % | <3 |
| Степень защиты (IP) | 40 |
| Класс защиты от поражения электрическим током | II |
| Диапазон рабочих температур, °С | 0-35 |
| Климатическое исполнение | УХЛ 3.1 |
| Ресурс работы светильника, час | 30 000 |
