INDUSTRY.10
Основу светильников составляют светодиодные кластеры с интегрированным драйвером на общей плате. Плата герметично закрыта групповыми линзами и крышкой отсека драйвера, установлена на облегчённый алюминиевый профиль. Тип светодиода 5050.
Светодиодный светильник INDUSTRY.10 предназначен для освещения промышленных зон, цехов, открытых пространств и т.п.
- Защита от перенапряжений ≥300 В;
- Уникальная конструкция с интегрированным драйвером AC-Direct;
- Защита от микросекундных импульсов большей энергии: 2 кВ — «линия–линия».
| Наименование | Артикул | Мощность, Вт | Световой поток, лм |
CCT, K | Тип КСС | IP | Длина,мм | Ширина,мм | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INDUSTRY.10-025 | 7-41-025-05-0-16-09-7-40-65 | 25 | 3750 | 4000 | Д90° | 65 | 275 | 126 | 0,85 |
| INDUSTRY.10-050 | 7-41-050-05-0-16-09-7-40-65 | 50 | 7500 | 4000 | Д90° | 65 | 275 | 126 | 0,85 |
| INDUSTRY.10-080 | 7-41-080-05-0-16-09-7-40-65 | 80 | 12000 | 4000 | Д90° | 65 | 380 | 126 | 1,0 |
| INDUSTRY.10-100 | 7-41-100-05-0-16-09-7-40-65 | 100 | 15000 | 4000 | Д90° | 65 | 486 | 126 | 1,5 |
| INDUSTRY.10-140 | 7-41-140-05-0-16-09-7-40-65 | 140 | 21000 | 4000 | Д90° | 65 | 695 | 126 | 1,75 |
Технические характеристики
| Напряжение, В | 220-240 |
| Частота, Гц | 50 |
| Индекс цветопередачи (CRI) | >70 |
| Коэффициент мощности | > 0,95 |
| Коэффициент пульсаций, % | ≤ 5% |
| Класс защиты от поражения эл. током | II |
| Степень защиты (IP) | 65 |
| IK | 10 |
| Диапазон рабочих температур, °С | -40 … +45 |
| Ресурс работы светильника, час | >50 000 |
| Стандартный цвет | Серый |
Опционально
- Мощность, Вт: любая в диапазоне 24 ̶ 160;
- СRI: 80; 80;
- Цветовая температура, К: 2700, 3000, 5000, 5700;
- Узел крепления на потолок и стены, на вертикальные тросы;
