INDUSTRY.T30
Выполнен на базе поликарбонатного профиля круглого сечения, внутри которого установлены светодиодные линейки с интегрированным драйвером. Внутренняя поверхность профиля имеет светорассеивающую поверхность для комфортного равномерного освещения.
- Производственные помещения
- Склады и ангары
- Автомобильные мойки
- Крытые парковки и гаражи
- Магазины
- Торговые залы>
- Хозяйственные помещения>
- Высокая энергоэффективность
- Лёгкий монтаж
- Диммирование обычным светорегулятором
| Наименование | Артикул | Мощность, Вт | Световой поток, лм |
CCT, K | Тип КСС | IP | Ø, мм | Длинна, мм | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INDUSTRY.T30-020 | 7-47-020-05-0-28-14-8-40-66 | 20 | 3400 | 4000 | Д130° | 66 | 36 | 1000 | 0,4 |
| INDUSTRY.T30-030 | 7-47-030-05-0-28-14-8-40-66 | 30 | 5100 | 4000 | Д130° | 66 | 36 | 1500 | 0,6 |
| INDUSTRY.T30-040 | 7-47-040-05-0-28-14-8-40-66 | 40 | 6800 | 4000 | Д130° | 66 | 36 | 2000 | 0,8 |
Технические характеристики
| Напряжение, В | 220-240 |
| Частота, Гц | 50 |
| Индекс цветопередачи (CRI) | >80 |
| Коэффициент мощности | >0,95 |
| Коэффициент пульсаций, % | ≤ 5% |
| Класс защиты от поражения электрическим током | II |
| Степень защиты от поражений электрическим током | IP66 |
| IK | 10 |
| Диапазон рабочих температур, °С | -40 … +45 |
| Ресурс работы светильника, час | >50 000 |
| Рассеиватель | опал (матовый) |
Опционально
- Цветовая температура 3 000 K, 5 000 K.
