INDUSTRY.3 на подвесах
Промышленные светодиодные светильники являются энергоэффективной заменой светильников с лампами ДРЛ и ДНаТ, а также прожекторов с металлогалогенными лампами.
Корпус светильников выполнен из алюминиевого профиля. Оригинальная конструкция радиатора обеспечивает эффективный теплоотвод. В качестве источника света используются белые высокоэффективные светодиоды.
- Промышленные территории и цеха
- Железнодорожные перроны и платформы
- Транспортные тоннели
- Погрузочно-разгрузочные рампы
- Парковки
- АЗС
- Высокая энергоэффективность светильников: в 2-4 раза выше по сравнению с аналогичными светильниками с лампами ДНаТ, ДРЛ, МГЛ
- Оригинальная конструкция линз обеспечивает необходимую освещённость на максимальной поверхности
- Работоспособность при входном напряжении до 300 В
- Защита от микросекундных импульсов большей энергии 4 кВ (опционально 10 кВ)
- Оригинальная конструкция светильника позволяет избежать загрязнения корпуса во время эксплуатации и сохранить эффективность теплоотвода
- Отсутствие воздушного пространства в световом модуле исключает уменьшение светового потока из-за запыления внутренней полости светильника
- Срок службы светодиодов более 100 000 часов
| Наименование | Артикул | Мощность, Вт | Световой поток, лм |
CCT, K | Тип КСС | IP | Длина,мм | Ширина,мм | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INDUSTRY.3-160-136/136 (740.D.SC.ND)Для проектов | 7-36-160-08-7-19-16-7-40-67 | 160 | 25600 | 4000 | Д | 67 | 762 | 128 | 5.3 |
| INDUSTRY.3-160-136/136 (740.G.SC.ND)Для проектов | 7-36-160-08-7-30-16-7-40-67 | 160 | 25600 | 4000 | Г | 67 | 762 | 128 | 5.3 |
| INDUSTRY.3-160-136/136 (740.S.SC.ND)Для проектов | 7-36-160-08-7-12-16-7-40-67 | 160 | 25600 | 4000 | Ш | 67 | 762 | 128 | 5.3 |
| INDUSTRY.3-160-136/136 (750.D.SC.ND)Для проектов | 7-36-160-08-7-19-16-7-50-67 | 160 | 25600 | 5000 | Д | 67 | 762 | 128 | 5.3 |
| INDUSTRY.3-160-136/136 (750.G.SC.ND)Для проектов | 7-36-160-08-7-30-16-7-50-67 | 160 | 25600 | 5000 | Г | 67 | 762 | 128 | 5.3 |
| INDUSTRY.3-160-136/136 (750.S.SC.ND)Для проектов | 7-36-160-08-7-12-16-7-50-67 | 160 | 25600 | 5000 | Ш | 67 | 762 | 128 | 5.3 |
| INDUSTRY.3-215-148/148 (740.D.SC.ND)Для проектов | 7-36-215-08-7-19-16-7-40-67 | 215 | 34400 | 4000 | Д | 67 | 954 | 128 | 6.2 |
| INDUSTRY.3-215-148/148 (740.G.SC.ND)Для проектов | 7-36-215-08-7-30-16-7-40-67 | 215 | 34400 | 4000 | Г | 67 | 954 | 128 | 6.2 |
| INDUSTRY.3-215-148/148 (740.S.SC.ND)Для проектов | 7-36-215-08-7-12-16-7-40-67 | 215 | 34400 | 4000 | Ш | 67 | 954 | 128 | 6.2 |
| INDUSTRY.3-215-148/148 (750.D.SC.ND)Для проектов | 7-36-215-08-7-19-16-7-50-67 | 215 | 34400 | 5000 | Д | 67 | 954 | 128 | 6.2 |
| INDUSTRY.3-215-148/148 (750.G.SC.ND)Для проектов | 7-36-215-08-7-30-16-7-50-67 | 215 | 34400 | 5000 | Г | 67 | 954 | 128 | 6.2 |
| INDUSTRY.3-215-148/148 (750.S.SC.ND)Для проектов | 7-36-215-08-7-12-16-7-50-67 | 215 | 34400 | 5000 | Ш | 67 | 954 | 128 | 6.2 |
| INDUSTRY.3-270-160/160 (740.D.SC.ND)Для проектов | 7-36-270-08-7-19-16-7-40-67 | 270 | 43200 | 4000 | Д | 67 | 1146 | 128 | 7.0 |
| INDUSTRY.3-270-160/160 (740.G.SC.ND)Для проектов | 7-36-270-08-7-30-16-7-40-67 | 270 | 43200 | 4000 | Г | 67 | 1146 | 128 | 7.0 |
| INDUSTRY.3-270-160/160 (740.S.SC.ND)Для проектов | 7-36-270-08-7-12-16-7-40-67 | 270 | 43200 | 4000 | Ш | 67 | 1146 | 128 | 7.0 |
| INDUSTRY.3-270-160/160 (750.D.SC.ND)Для проектов | 7-36-270-08-7-19-16-7-50-67 | 270 | 43200 | 5000 | Д | 67 | 1146 | 128 | 7.0 |
| INDUSTRY.3-270-160/160 (750.G.SC.ND)Для проектов | 7-36-270-08-7-30-16-7-50-67 | 270 | 43200 | 5000 | Г | 67 | 1146 | 128 | 7.0 |
| INDUSTRY.3-270-160/160 (750.S.SC.ND)Для проектов | 7-36-270-08-7-12-16-7-50-67 | 270 | 43200 | 5000 | Ш | 67 | 1146 | 128 | 7.0 |
| INDUSTRY.3-430-248/248 (740.D.SC.ND)Для проектов | 7-36-430-08-7-19-16-7-40-67 | 430 | 68800 | 4000 | Д | 67 | 954 | 263 | 12.4 |
| INDUSTRY.3-430-248/248 (740.G.SC.ND)Для проектов | 7-36-430-08-7-30-16-7-40-67 | 430 | 68800 | 4000 | Г | 67 | 954 | 263 | 12.4 |
| INDUSTRY.3-430-248/248 (740.S.SC.ND)Для проектов | 7-36-430-08-7-12-16-7-40-67 | 430 | 68800 | 4000 | Ш | 67 | 954 | 263 | 12.4 |
| INDUSTRY.3-430-248/248 (750.D.SC.ND)Для проектов | 7-36-430-08-7-19-16-7-50-67 | 430 | 68800 | 5000 | Д | 67 | 954 | 263 | 12.4 |
| INDUSTRY.3-430-248/248 (750.G.SC.ND)Для проектов | 7-36-430-08-7-30-16-7-50-67 | 430 | 68800 | 5000 | Г | 67 | 954 | 263 | 12.4 |
| INDUSTRY.3-430-248/248 (750.S.SC.ND)Для проектов | 7-36-430-08-7-12-16-7-50-67 | 430 | 68800 | 5000 | Ш | 67 | 954 | 263 | 12.4 |
| INDUSTRY.3-540-260/260 (740.D.SC.ND)Для проектов | 7-36-540-08-7-19-16-7-40-67 | 540 | 86400 | 4000 | Д | 67 | 1146 | 263 | 14.0 |
| INDUSTRY.3-540-260/260 (740.G.SC.ND)Для проектов | 7-36-540-08-7-30-16-7-40-67 | 540 | 86400 | 4000 | Г | 67 | 1146 | 263 | 14.0 |
| INDUSTRY.3-540-260/260 (740.S.SC.ND)Для проектов | 7-36-540-08-7-12-16-7-40-67 | 540 | 86400 | 4000 | Ш | 67 | 1146 | 263 | 14.0 |
| INDUSTRY.3-540-260/260 (750.D.SC.ND)Для проектов | 7-36-540-08-7-19-16-7-50-67 | 540 | 86400 | 5000 | Д | 67 | 1146 | 263 | 14.0 |
| INDUSTRY.3-540-260/260 (750.G.SC.ND)Для проектов | 7-36-540-08-7-30-16-7-50-67 | 540 | 86400 | 5000 | Г | 67 | 1146 | 263 | 14.0 |
| INDUSTRY.3-540-260/260 (750.S.SC.ND)Для проектов | 7-36-540-08-7-12-16-7-50-67 | 540 | 86400 | 5000 | Ш | 67 | 1146 | 263 | 14.0 |
Жирным шрифтом выделены типовые исполнения.
Технические характеристики
| Напряжение, В | 176-264 |
| Частота, Гц | 50 |
| Коэффициент мощности | >0,97 |
| Сечение проводом, мм² | 3x0,75 |
| Индекс цветопередачи (CRI) | 70, 80, 90 |
| Диапазон рабочих температур, °С | -45 … +50 |
| Степень защиты (IP) | 67 |
| Класс защиты от поражения электрическим током | I |
| Ресурс работы светильника, час | >50 000 |
Опционально
- Цветовая температура 3000К - 5700К
- CRI 70, 80, 90,
- КСС - Ш, Д, Г,К45°
- Различные варианты крепления (поперечно поворотным [BR], продольным поворотным[BL])
- Любая мощность от 14 до 450 Вт
