INDUSTRY.3 на скобе
Промышленные светодиодные светильники являются энергоэффективной заменой светильников с лампами ДРЛ и ДНаТ, а также прожекторов с металлогалогенными лампами.
Корпус светильников выполнен из алюминиевого профиля. Оригинальная конструкция радиатора обеспечивает эффективный теплоотвод. В качестве источника света используются белые высокоэффективные светодиоды.
- Промышленные территории и цеха
- Железнодорожные перроны и платформы
- Транспортные тоннели
- Погрузочно-разгрузочные рампы
- Парковки
- АЗС
- Высокая энергоэффективность светильников: в 2-4 раза выше по сравнению с аналогичными светильниками с лампами ДНаТ, ДРЛ, МГЛ
- Оригинальная конструкция линз обеспечивает необходимую освещённость на максимальной поверхности
- Работоспособность при входном напряжении до 300 В
- Защита от микросекундных импульсов большей энергии 4 кВ (опционально 10 кВ)
- Оригинальная конструкция светильника позволяет избежать загрязнения корпуса во время эксплуатации и сохранить эффективность теплоотвода
- Отсутствие воздушного пространства в световом модуле исключает уменьшение светового потока из-за запыления внутренней полости светильника
- Срок службы светодиодов более 100 000 часов
| Наименование | Артикул | Мощность, Вт | Световой поток, лм |
CCT, K | Тип КСС | IP | Длина,мм | Ширина,мм | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INDUSTRY.3-018-112 (740.D.BR.ND)Для проектов | 7-36-018-08-7-19-08-7-40-67 | 18 | 2880 | 4000 | Д | 67 | 243 | 126 | 1,6 |
| INDUSTRY.3-018-112 (740.G.BR.ND)Для проектов | 7-36-018-08-7-30-08-7-40-67 | 18 | 2880 | 4000 | Г | 67 | 243 | 126 | 1,6 |
| INDUSTRY.3-018-112 (740.S.BR.ND)Для проектов | 7-36-018-08-7-12-08-7-40-67 | 18 | 2880 | 4000 | Ш | 67 | 243 | 126 | 1,6 |
| INDUSTRY.3-018-112 (750.D.BR.ND)Для проектов | 7-36-018-08-7-19-08-7-50-67 | 18 | 2880 | 5000 | Д | 67 | 243 | 126 | 1,6 |
| INDUSTRY.3-018-112 (750.G.BR.ND)Для проектов | 7-36-018-08-7-30-08-7-50-67 | 18 | 2880 | 5000 | Г | 67 | 243 | 126 | 1,6 |
| INDUSTRY.3-018-112 (750.S.BR.ND)Для проектов | 7-36-018-08-7-12-08-7-50-67 | 18 | 2880 | 5000 | Ш | 67 | 243 | 126 | 1,6 |
| INDUSTRY.3-030-112 (740.D.BR.ND)Для проектов | 7-36-030-08-7-19-08-7-40-67 | 30 | 4800 | 4000 | Д | 67 | 243 | 126 | 1,6 |
| INDUSTRY.3-030-112 (740.G.BR.ND)Для проектов | 7-36-030-08-7-30-08-7-40-67 | 30 | 4800 | 4000 | Г | 67 | 243 | 126 | 1,6 |
| INDUSTRY.3-030-112 (740.S.BR.ND)Для проектов | 7-36-030-08-7-12-08-7-40-67 | 30 | 4800 | 4000 | Ш | 67 | 243 | 126 | 1,6 |
| INDUSTRY.3-030-112 (750.D.BR.ND)Для проектов | 7-36-030-08-7-19-08-7-50-67 | 30 | 4800 | 5000 | Д | 67 | 243 | 126 | 1,6 |
| INDUSTRY.3-030-112 (750.G.BR.ND)Для проектов | 7-36-030-08-7-30-08-7-50-67 | 30 | 4800 | 5000 | Г | 67 | 243 | 126 | 1,6 |
| INDUSTRY.3-030-112 (750.S.BR.ND)Для проектов | 7-36-030-08-7-12-08-7-50-67 | 30 | 4800 | 5000 | Ш | 67 | 243 | 126 | 1,6 |
| INDUSTRY.3-045-112 (740.D.BR.ND)Для проектов | 7-36-045-08-7-19-08-7-40-67 | 45 | 7200 | 4000 | Д | 67 | 243 | 126 | 1,7 |
| INDUSTRY.3-045-112 (740.G.BR.ND)Для проектов | 7-36-045-08-7-30-08-7-40-67 | 45 | 7200 | 4000 | Г | 67 | 243 | 126 | 1,7 |
| INDUSTRY.3-045-112 (740.S.BR.ND)Для проектов | 7-36-045-08-7-12-08-7-40-67 | 45 | 7200 | 4000 | Ш | 67 | 242 | 126 | 1,7 |
| INDUSTRY.3-045-112 (750.D.BR.ND)Для проектов | 7-36-045-08-7-19-08-7-50-67 | 45 | 7200 | 5000 | Д | 67 | 243 | 126 | 1,7 |
| INDUSTRY.3-045-112 (750.G.BR.ND)Для проектов | 7-36-045-08-7-30-08-7-50-67 | 45 | 7200 | 5000 | Г | 67 | 243 | 126 | 1,7 |
| INDUSTRY.3-045-112 (750.S.BR.ND)Для проектов | 7-36-045-08-7-12-08-7-50-67 | 45 | 7200 | 5000 | Ш | 67 | 243 | 126 | 1,7 |
| INDUSTRY.3-060-124 (740.D.BR.ND)Для проектов | 7-36-060-08-7-19-08-7-40-67 | 60 | 9600 | 4000 | Д | 67 | 328 | 126 | 2,6 |
| INDUSTRY.3-060-124 (740.G.BR.ND)Для проектов | 7-36-060-08-7-30-08-7-40-67 | 60 | 9600 | 4000 | Г | 67 | 328 | 126 | 2,6 |
| INDUSTRY.3-060-124 (740.S.BL.ND)Для проектов | 7-36-060-08-7-12-09-7-40-67 | 60 | 9600 | 4000 | Ш | 67 | 328 | 126 | 2,6 |
| INDUSTRY.3-060-124 (740.S.BR.ND)Для проектов | 7-36-060-08-7-12-08-7-40-67 | 60 | 9600 | 4000 | Ш | 67 | 328 | 126 | 2,6 |
| INDUSTRY.3-060-124 (750.D.BL.ND)Для проектов | 7-36-060-08-7-19-09-7-50-67 | 60 | 9600 | 4000 | Д | 67 | 328 | 126 | 2,6 |
| INDUSTRY.3-060-124 (750.D.BR.ND)Для проектов | 7-36-060-08-7-19-08-7-50-67 | 60 | 9600 | 5000 | Д | 67 | 328 | 126 | 2,6 |
| INDUSTRY.3-060-124 (750.G.BR.ND)Для проектов | 7-36-060-08-7-30-08-7-50-67 | 60 | 9600 | 5000 | Г | 67 | 328 | 126 | 2,6 |
| INDUSTRY.3-060-124 (750.S.BR.ND)Для проектов | 7-36-060-08-7-12-08-7-50-67 | 60 | 9600 | 5000 | Ш | 67 | 328 | 126 | 2,6 |
| INDUSTRY.3-085-136 (740.D.BR.ND)Для проектов | 7-36-085-08-7-19-08-7-40-67 | 85 | 13600 | 4000 | Д | 67 | 422 | 126 | 3,7 |
| INDUSTRY.3-085-136 (740.G.BR.ND)Для проектов | 7-36-085-08-7-30-08-7-40-67 | 85 | 13600 | 4000 | Г | 67 | 422 | 126 | 3,7 |
| INDUSTRY.3-085-136 (740.S.BR.ND)Для проектов | 7-36-085-08-7-12-08-7-40-67 | 85 | 13600 | 4000 | Ш | 67 | 422 | 126 | 3,7 |
| INDUSTRY.3-085-136 (750.D.BR.ND)Для проектов | 7-36-085-08-7-19-08-7-50-67 | 85 | 13600 | 5000 | Д | 67 | 422 | 126 | 3,7 |
| INDUSTRY.3-085-136 (750.G.BR.ND)Для проектов | 7-36-085-08-7-30-08-7-50-67 | 85 | 13600 | 5000 | Г | 67 | 422 | 126 | 3,7 |
| INDUSTRY.3-085-136 (750.S.BR.ND)Для проектов | 7-36-085-08-7-12-08-7-50-67 | 85 | 13600 | 5000 | Ш | 67 | 422 | 126 | 3,7 |
| INDUSTRY.3-105-148 (740.D.BR.ND)Для проектов | 7-36-105-08-7-19-08-7-40-67 | 105 | 16800 | 4000 | Д | 67 | 518 | 126 | 4,3 |
| INDUSTRY.3-105-148 (740.G.BR.ND)Для проектов | 7-36-105-08-7-30-08-7-40-67 | 105 | 16800 | 4000 | Г | 67 | 518 | 126 | 4,3 |
| INDUSTRY.3-105-148 (740.S.BR.ND)Для проектов | 7-36-105-08-7-12-08-7-40-67 | 105 | 16800 | 4000 | Ш | 67 | 518 | 126 | 4,3 |
| INDUSTRY.3-105-148 (750.D.BR.ND)Для проектов | 7-36-105-08-7-19-08-7-50-67 | 105 | 16800 | 5000 | Д | 67 | 518 | 126 | 4,3 |
| INDUSTRY.3-105-148 (750.G.BR.ND)Для проектов | 7-36-105-08-7-30-08-7-50-67 | 105 | 16800 | 5000 | Г | 67 | 518 | 126 | 4,3 |
| INDUSTRY.3-105-148 (750.S.BR.ND)Для проектов | 7-36-105-08-7-12-08-7-50-67 | 105 | 16800 | 5000 | Ш | 67 | 518 | 126 | 4,3 |
| INDUSTRY.3-135-160 (740.D.BR.ND)Для проектов | 7-36-135-08-7-19-08-7-40-67 | 135 | 21600 | 4000 | Д | 67 | 614 | 126 | 4,9 |
| INDUSTRY.3-135-160 (740.G.BR.ND)Для проектов | 7-36-135-08-7-30-08-7-40-67 | 135 | 21600 | 4000 | Г | 67 | 614 | 126 | 4,9 |
| INDUSTRY.3-135-160 (740.S.BR.ND)Для проектов | 7-36-135-08-7-12-08-7-40-67 | 135 | 21600 | 4000 | Ш | 67 | 614 | 126 | 4,9 |
| INDUSTRY.3-135-160 (750.D.BR.ND)Для проектов | 7-36-135-08-7-19-08-7-50-67 | 135 | 21600 | 5000 | Д | 67 | 614 | 126 | 4,9 |
| INDUSTRY.3-135-160 (750.G.BR.ND)Для проектов | 7-36-135-08-7-30-08-7-50-67 | 135 | 21600 | 5000 | Г | 67 | 614 | 126 | 4,9 |
| INDUSTRY.3-135-160 (750.S.BR.ND)Для проектов | 7-36-135-08-7-12-08-7-50-67 | 135 | 21600 | 5000 | Ш | 67 | 614 | 126 | 4,9 |
| INDUSTRY.3-160-236 (740.D.BR.ND)Для проектов | 7-36-160-08-7-19-08-7-40-67 | 160 | 25600 | 4000 | Д | 67 | 422 | 240 | 7,6 |
| INDUSTRY.3-160-236 (740.G.BR.ND)Для проектов | 7-36-160-08-7-30-08-7-40-67 | 160 | 25600 | 4000 | Г | 67 | 422 | 240 | 7,6 |
| INDUSTRY.3-160-236 (740.S.BR.ND)Для проектов | 7-36-160-08-7-12-08-7-40-67 | 160 | 25600 | 4000 | Ш | 67 | 422 | 240 | 7,6 |
| INDUSTRY.3-160-236 (750.D.BR.ND)Для проектов | 7-36-160-08-7-19-08-7-50-67 | 160 | 25600 | 5000 | Д | 67 | 422 | 240 | 7,6 |
| INDUSTRY.3-160-236 (750.G.BR.ND)Для проектов | 7-36-160-08-7-30-08-7-50-67 | 160 | 25600 | 5000 | Г | 67 | 422 | 240 | 7,6 |
| INDUSTRY.3-160-236 (750.S.BR.ND)Для проектов | 7-36-160-08-7-12-08-7-50-67 | 160 | 25600 | 5000 | Ш | 67 | 422 | 240 | 7,6 |
| INDUSTRY.3-215-248 (740.D.BR.ND)Для проектов | 7-36-215-08-7-19-08-7-40-67 | 215 | 34400 | 4000 | Д | 67 | 520 | 240 | 9,0 |
| INDUSTRY.3-215-248 (740.G.BR.ND)Для проектов | 7-36-215-08-7-30-08-7-40-67 | 215 | 34400 | 4000 | Г | 67 | 520 | 240 | 9,0 |
| INDUSTRY.3-215-248 (740.S.BR.ND)Для проектов | 7-36-215-08-7-12-08-7-40-67 | 215 | 34400 | 4000 | Ш | 67 | 520 | 240 | 9,0 |
| INDUSTRY.3-215-248 (750.D.BR.ND)Для проектов | 7-36-215-08-7-19-08-7-50-67 | 215 | 34400 | 5000 | Д | 67 | 520 | 240 | 9,0 |
| INDUSTRY.3-215-248 (750.G.BR.ND)Для проектов | 7-36-215-08-7-30-08-7-50-67 | 215 | 34400 | 5000 | Г | 67 | 520 | 240 | 9,0 |
| INDUSTRY.3-215-248 (750.K.BR.ND)Для проектов | 7-36-215-08-7-23-08-7-50-67 | 215 | 34400 | 5000 | К45° | 67 | 520 | 240 | 9,0 |
| INDUSTRY.3-215-248 (750.S.BR.ND)Для проектов | 7-36-215-08-7-12-08-7-50-67 | 215 | 34400 | 5000 | Ш | 67 | 520 | 240 | 9,0 |
| INDUSTRY.3-240-336 (740.D.BR.ND)Для проектов | 7-36-240-08-7-19-08-7-40-67 | 240 | 38400 | 4000 | Д | 67 | 422 | 346 | 11,2 |
| INDUSTRY.3-240-336 (740.G.BR.ND)Для проектов | 7-36-240-08-7-30-08-7-40-67 | 240 | 38400 | 4000 | Г | 67 | 422 | 346 | 11,2 |
| INDUSTRY.3-240-336 (740.S.BR.ND)Для проектов | 7-36-240-08-7-12-08-7-40-67 | 240 | 38400 | 4000 | Ш | 67 | 422 | 346 | 11,2 |
| INDUSTRY.3-240-336 (750.D.BR.ND)Для проектов | 7-36-240-08-7-19-08-7-50-67 | 240 | 38400 | 5000 | Д | 67 | 422 | 346 | 11,2 |
| INDUSTRY.3-240-336 (750.G.BR.ND)Для проектов | 7-36-240-08-7-30-08-7-50-67 | 240 | 38400 | 5000 | Г | 67 | 422 | 346 | 11,2 |
| INDUSTRY.3-240-336 (750.G.BR.ND) 330ВТДля проектов | 7-36-330-08-7-30-08-7-50-67 | 330 | 52800 | 5000 | Г | 67 | 518 | 346 | 11,2 |
| INDUSTRY.3-240-336 (750.S.BR.ND)Для проектов | 7-36-240-08-7-12-08-7-50-67 | 240 | 38400 | 5000 | Ш | 67 | 422 | 346 | 11,2 |
| INDUSTRY.3-430-448 (740.D.BR.ND)Для проектов | 7-36-430-08-7-19-08-7-40-67 | 430 | 68800 | 4000 | Д | 67 | 522 | 452 | 17,5 |
| INDUSTRY.3-430-448 (740.G.BR.ND)Для проектов | 7-36-430-08-7-30-08-7-40-67 | 430 | 68800 | 4000 | Г | 67 | 522 | 452 | 17,5 |
| INDUSTRY.3-430-448 (740.S.BR.ND)Для проектов | 7-36-430-08-7-12-08-7-40-67 | 430 | 68800 | 4000 | Ш | 67 | 522 | 452 | 17,5 |
| INDUSTRY.3-430-448 (750.D.BR.ND)Для проектов | 7-36-430-08-7-19-08-7-50-67 | 430 | 68800 | 5000 | Д | 67 | 522 | 452 | 17,5 |
| INDUSTRY.3-430-448 (750.G.BR.ND)Для проектов | 7-36-430-08-7-30-08-7-50-67 | 430 | 68800 | 5000 | Г | 67 | 522 | 452 | 17,5 |
| INDUSTRY.3-430-448 (750.S.BR.ND)Для проектов | 7-36-430-08-7-12-08-7-50-67 | 430 | 68800 | 5000 | Ш | 67 | 522 | 452 | 17,5 |
Жирным шрифтом выделены типовые исполнения.
Технические характеристики
| Напряжение, В | 176-264 |
| Частота, Гц | 50 |
| Коэффициент мощности | >0,97 |
| Сечение проводом, мм² | 3x0,75 |
| Индекс цветопередачи (CRI) | 70, 80, 90 |
| Диапазон рабочих температур, °С | -45 … +50 |
| Степень защиты (IP) | 67 |
| Класс защиты от поражения электрическим током | I |
| Ресурс работы светильника, час | >50 000 |
Опционально
- Цветовая температура 3000К - 5700К
- CRI 70, 80, 90,
- КСС - Ш, Д, Г, К45°
- Различные варианты крепления (на подвесах[SC], продольным поворотным[BL])
- Любая мощность от 14 до 450 Вт
