PLANTALUX-Upper/Inter
Светильники предназначены для межрядной (INTER) и стеллажной (UPPER) досветки.межрядная досветка помидоров и огурцов,
Выпускаются в двух вариантах исполнения в зависимости от способа формирования необходимого спектра: на дискретных светодиодах 445нм, 660нм, с дополнительной полноспектральной составляющей и с удаленным люминофором (на поликарбонатной пленке).
- межрядная досветка помидоров и огурцов;
- стеллажная досветка салатов, зелени, рассады.
- низкая масса: снижение дополнительной нагрузки на конструкции теплиц,
- простота и универсальность установки - на подвесах, растяжках, колышках и т.п.,
- высокоэффективные запатентованные люминофоры собственного производства.
| Наименование | Артикул | Мощность, Вт | Поток ФАР, мкМоль/с | Тип спектра | Направление света | Тип КСС | IP | Диаметр, мм | Длина, мм | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PLANTALUX-35 INTERСнят | 71415160081080 | 35 | 65 | 16 | межрядная досветка | Д | 65 | 80 | 850 | 1.4 |
| PLANTALUX-35 UPPERСнят | 71416160081080 | 35 | 65 | 16 | стелажная досветка | Д | 65 | 80 | 850 | 1.4 |
| PLANTALUX-45 INTERСнят | 71417170081080 | 45 | 65 | 16 | межрядная досветка | Д | 65 | 80 | 980 | 1.6 |
| PLANTALUX-45 UPPERСнят | 71418170081080 | 45 | 65 | 16 | стелажная досветка | Д | 65 | 80 | 980 | 1.6 |
При заказе указывайте необходимый спектр.
Технические характеристики
| Напряжение, В | 176-276 |
| Частота, Гц | 50 |
| Коэффициент мощности | >0,95 |
| Сечение проводом, мм² | 3x0,75 |
| Диапазон рабочих температур, °С | +1 … +50 |
| Степень защиты (IP) | 65 |
| Класс защиты от поражения электрическим током | I |
| Ресурс работы светильника, час | >50 000 |


