INDUSTRY.3 (PHYTO) SC
Светодиодные фитосветильники являются эффективной заменой традиционно используемых в агрохозяйстве светильников с лампами ДНаТ/ДНаЗ.
Корпус светильников выполнен из алюминиевого профиля. Оригинальная конструкция радиатора обеспечивает эффективный теплоотвод. В качестве
источников света используются красные, белые и синие высокоэффективные светодиоды OSRAM.
- в тепличных хозяйствах при выращивании различных овощных и цветочных культур в условиях нехватки естественного освещения,
- досветка домашних растений и рассады в быту.
- экономия электроэнергии в 2–2,5 раза по сравнению со светильниками с лампами ДНаТ при аналогичной эффективности для роста растений,
- относительный спектр излучения хорошо соотносится со спектральной кривой фотосинтеза. Два максимума излучения в синей (445 нм) и красной (660 нм) областях спектра соответствуют зонам максимального поглощения света хлорофиллом,
- наличие синей и красной составляющих излучения позволяет использовать светильник на всех стадиях роста растений. Излучение лампы ДНаТ в основном сосредоточено в зелено-желтой области спектра. Из-за недостатка синего света растения под их светом становятся сильно вытянутыми и более хрупкими, не
- добирают зеленой массы,
- отсутствие специальных требований к утилизации,
- отсутствие мощного теплового излучения,
- отсутствие деградации светового потока, свойственной лампам ДНаТ. Таким образом, отсутствует необходимость их замены каждые 1–1,5 года.
| Наименование | Артикул | Мощность, Вт | Поток ФАР, мкМоль/с | Тип спектра | Тип КСС | IP | Длина, мм | Высота, мм | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INDUSTRY.3-160-136/136 (PHYTO) (11.G.SC.ND)Снят | 71404110032080 | 140 | 260 | 11 | Г | 65 | 762 | 128 | 5.5 |
| INDUSTRY.3-160-136/136 (PHYTO) (12.G.SC.ND)Снят | 71404120032080 | 140 | 260 | 12 | Г | 65 | 762 | 128 | 5.5 |
| INDUSTRY.3-160-136/136 (PHYTO) (13.G.SC.ND)Снят | 71404130032080 | 140 | 260 | 13 | Г | 65 | 762 | 128 | 5.5 |
| INDUSTRY.3-160-136/136 (PHYTO) (14.G.SC.ND)Снят | 71404140032080 | 140 | 260 | 14 | Г | 65 | 762 | 128 | 5.5 |
| INDUSTRY.3-160-136/136 (PHYTO) (15.G.SC.ND)Снят | 71404150032080 | 140 | 260 | 15 | Г | 65 | 762 | 128 | 5.5 |
| INDUSTRY.3-215-148/148 (PHYTO) (11.G.SC.ND)Снят | 71405110032080 | 186 | 340 | 11 | Г | 65 | 954 | 128 | 6.2 |
| INDUSTRY.3-215-148/148 (PHYTO) (12.G.SC.ND)Снят | 71405120032080 | 186 | 340 | 12 | Г | 65 | 954 | 128 | 6.2 |
| INDUSTRY.3-215-148/148 (PHYTO) (13.G.SC.ND)Снят | 71405130032080 | 186 | 340 | 13 | Г | 65 | 954 | 128 | 6.2 |
| INDUSTRY.3-215-148/148 (PHYTO) (14.G.SC.ND)Снят | 71405140032080 | 186 | 340 | 14 | Г | 65 | 954 | 128 | 6.2 |
| INDUSTRY.3-215-148/148 (PHYTO) (15.G.SC.ND)Снят | 71405150032080 | 186 | 340 | 15 | Г | 65 | 954 | 128 | 6.2 |
| INDUSTRY.3-270-160/160 (PHYTO) (11.G.SC.ND)Снят | 71406110032080 | 235 | 430 | 11 | Г | 65 | 1146 | 128 | 7.0 |
| INDUSTRY.3-270-160/160 (PHYTO) (12.G.SC.ND)Снят | 71406120032080 | 235 | 430 | 12 | Г | 65 | 1146 | 128 | 7.0 |
| INDUSTRY.3-270-160/160 (PHYTO) (13.G.SC.ND)Снят | 71406130032080 | 235 | 430 | 13 | Г | 65 | 1146 | 128 | 7.0 |
| INDUSTRY.3-270-160/160 (PHYTO) (14.G.SC.ND)Снят | 71406140032080 | 235 | 430 | 14 | Г | 65 | 1146 | 128 | 7.0 |
| INDUSTRY.3-270-160/160 (PHYTO) (15.G.SC.ND)Снят | 71406150032080 | 235 | 430 | 15 | Г | 65 | 1146 | 128 | 7.0 |
| INDUSTRY.3-320-236/236 (PHYTO) (11.G.SC.ND)Снят | 71407110032080 | 280 | 520 | 11 | Г | 65 | 780 | 100 | 12.0 |
| INDUSTRY.3-320-236/236 (PHYTO) (12.G.SC.ND)Снят | 71407120032080 | 280 | 520 | 12 | Г | 65 | 780 | 100 | 12.0 |
| INDUSTRY.3-320-236/236 (PHYTO) (13.G.SC.ND)Снят | 71407130032080 | 280 | 520 | 13 | Г | 65 | 780 | 100 | 12.0 |
| INDUSTRY.3-320-236/236 (PHYTO) (14.G.SC.ND)Снят | 71407140032080 | 280 | 520 | 14 | Г | 65 | 780 | 100 | 12.0 |
| INDUSTRY.3-320-236/236 (PHYTO) (15.G.SC.ND)Снят | 71407150032080 | 280 | 520 | 15 | Г | 65 | 780 | 100 | 12.0 |
| INDUSTRY.3-430-248/248 (PHYTO) (11.G.SC.ND)Снят | 71408110032080 | 370 | 680 | 11 | Г | 65 | 970 | 100 | 14.0 |
| INDUSTRY.3-430-248/248 (PHYTO) (12.G.SC.ND)Снят | 71408120032080 | 370 | 680 | 12 | Г | 65 | 970 | 100 | 14.0 |
| INDUSTRY.3-430-248/248 (PHYTO) (13.G.SC.ND)Снят | 71408130032080 | 370 | 680 | 13 | Г | 65 | 970 | 100 | 14.0 |
| INDUSTRY.3-430-248/248 (PHYTO) (14.G.SC.ND)Снят | 71408140032080 | 370 | 680 | 14 | Г | 65 | 970 | 100 | 14.0 |
| INDUSTRY.3-430-248/248 (PHYTO) (15.G.SC.ND)Снят | 71408150032080 | 370 | 680 | 15 | Г | 65 | 970 | 100 | 14.0 |
| INDUSTRY.3-540-260/260 (PHYTO) (11.G.SC.ND)Снят | 71409110032080 | 470 | 860 | 11 | Г | 65 | 1160 | 100 | 16.0 |
| INDUSTRY.3-540-260/260 (PHYTO) (12.G.SC.ND)Снят | 71409120032080 | 470 | 860 | 12 | Г | 65 | 1160 | 100 | 16.0 |
| INDUSTRY.3-540-260/260 (PHYTO) (13.G.SC.ND)Снят | 71409130032080 | 470 | 860 | 13 | Г | 65 | 1160 | 100 | 16.0 |
| INDUSTRY.3-540-260/260 (PHYTO) (14.G.SC.ND)Снят | 71409140032080 | 470 | 860 | 14 | Г | 65 | 1160 | 100 | 16.0 |
| INDUSTRY.3-540-260/260 (PHYTO) (15.G.SC.ND)Снят | 71409150032080 | 470 | 860 | 15 | Г | 65 | 1160 | 100 | 16.0 |
При заказе указывайте необходимый спектр и тик КСС.
Технические характеристики
| Напряжение, В | 230В |
| Частота, Гц | 50 |
| Коэффициент мощности | >0,97 |
| Сечение проводом, мм² | 3x0,75 |
| Диапазон рабочих температур, °С | -45 … +45 |
| Степень защиты (IP) | 66 |
| Класс защиты от поражения электрическим током | II |
| Ресурс работы светильника, час | >50 000 |






