INDUSTRY.EХ
Светодиодный светильник INDUSTRY.EХ предназначен для применения во взрывоопасных газовых и пылевых средах в соответствии с присвоенной маркировкой на объектах нефтегазовой, химической, металлургической и легкой промышленности, а также на предприятиях специального машиностроения и приборостроения.
- Взрыво-защищённая распаечная коробка.
- Варианты крепления для разных применений: рым-болт или регулируемый кронштейн.
- Прочный металлический корпус с антистатическим покрытием.
- Специальная конструкция торцевой крышки и корпуса для оптимального термоотвода.
- При достижении корпусом максимального значения температуры происходит плавное снижение мощности;
- Интегрированный драйвер по технологии AC-Direct;
- Полностью металлический корпус с антистатическим полимерным покрытием;
- Температура корпуса не зависит от величины сетевого напряжения.
| Наименование | Артикул | Мощность, Вт | Световой поток, лм |
CCT, K | Тип КСС | Крепёж | Ввод | Длина, мм | Ширина, мм | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INDUSTRY.EХ-020-d | 7-50-020-05-0-19-16-7-40-66-d | 20 | 2800 | 4000 | Д120° | подвесной | d | 400 | 102 | 2,1 |
| INDUSTRY.EХ-020-e | 7-50-020-05-0-19-16-7-40-66-e | 20 | 2800 | 4000 | Д120° | подвесной | e | 400 | 102 | 2,1 |
| INDUSTRY.EХ-030-d | 7-50-030-05-0-19-16-7-40-66-d | 30 | 4200 | 4000 | Д120° | подвесной | d | 400 | 102 | 2,1 |
| INDUSTRY.EХ-030-e | 7-50-030-05-0-19-16-7-40-66-e | 30 | 4200 | 4000 | Д120° | подвесной | e | 400 | 102 | 2,1 |
| INDUSTRY.EХ-040-d | 7-50-040-05-0-19-16-7-40-66-d | 40 | 5600 | 4000 | Д120° | подвесной | d | 400 | 102 | 2,1 |
| INDUSTRY.EХ-040-e | 7-50-040-05-0-19-16-7-40-66-e | 40 | 5600 | 4000 | Д120° | подвесной | e | 400 | 102 | 2,1 |
| INDUSTRY.EХ-050-d | 7-50-050-05-0-19-16-7-40-66-d | 50 | 7000 | 4000 | Д120° | подвесной | d | 400 | 102 | 2,4 |
| INDUSTRY.EХ-050-e | 7-50-050-05-0-19-16-7-40-66-e | 50 | 7000 | 4000 | Д120° | подвесной | e | 400 | 102 | 2,4 |
| INDUSTRY.EХ-060-d | 7-50-060-05-0-19-16-7-40-66-d | 60 | 8400 | 4000 | Д120° | подвесной | d | 400 | 102 | 2,4 |
| INDUSTRY.EХ-060-e | 7-50-060-05-0-19-16-7-40-66-e | 60 | 8400 | 4000 | Д120° | подвесной | e | 400 | 102 | 2,4 |
| INDUSTRY.EХ-070-d | 7-50-070-05-0-19-16-7-40-66-d | 70 | 9800 | 4000 | Д120° | подвесной | d | 400 | 102 | 2,4 |
| INDUSTRY.EХ-070-e | 7-50-070-05-0-19-16-7-40-66-e | 70 | 9800 | 4000 | Д120° | подвесной | e | 400 | 102 | 2,4 |
Технические характеристики
| Напряжение, В | 198-253 |
| Частота, Гц | 50 |
| Коэффициент мощности | ≥0.97 |
| Индекс цветопередачи (CRI) | >70 |
| Диапазон рабочих температур, °С | -40 … +45 |
| Степень защиты (IP) | 66 |
| Класс защиты от поражения электрическим током | I |
| Ресурс работы светильника, час | >50 000 |
| Стандартная цветовая температура, К | 4000 |
Опционально
- КСС Г 60°;
- Узел крепления Универсальный поворотный кронштейн;
- Цветовая температура, К 3 000; 5 000;
