LINELUX
Линейные светодиодные светильники серии LINELUX предназначены для использования внутри помещений. Светильники могут использоваться как отдельно, так
и образовывать световые линии практически любой длины.
- освещение административно-офисных помещений;
- освещение магазинов и торговых залов;
- освещение школ и больниц;
- освещение общественных учреждений и т. д.
- возможность создания световых линий неограниченной длины,
- простота сборки линий и монтажа,
- возможность использования верхнего профиля в качестве кабель-канала,
- малый вес,
- высокие эффективность и качество света.
| Наименование | Артикул | Мощность, Вт | Световой поток, лм |
CCT, K | IP | Длина,мм | Ширина,мм | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LineLux.N-030/LL-ДПО-030-060 (0630.840.T.03.0.3) | 7-31-030-11-0-03-15-8-40-30 | 30 | 4500 | 4000 | 30 | 600 | 80 | 1.2 |
| LineLux.N-030/LL-ДПО-030-060 (0630.850.T.03.0.3) | 7-31-030-11-0-03-15-8-50-30 | 30 | 4500 | 5000 | 30 | 600 | 80 | 1.2 |
| LineLux.N-040/LL-ДПО-040-120 (1240.840.T.03.0.3) | 7-31-040-11-0-03-15-8-40-30 | 40 | 6000 | 4000 | 30 | 1200 | 80 | 2.4 |
| LineLux.N-040/LL-ДПО-040-120 (1240.850.T.03.0.3) | 7-31-040-11-0-03-15-8-50-30 | 40 | 6000 | 5000 | 30 | 1200 | 80 | 2.4 |
| LineLux.N-050/LL-ДПО-050-120 (1250.840.T.03.0.3) | 7-31-050-11-0-03-15-8-40-30 | 50 | 7500 | 4000 | 30 | 1200 | 80 | 2.4 |
| LineLux.N-050/LL-ДПО-050-120 (1250.850.T.03.0.3) | 7-31-050-11-0-03-15-8-50-30 | 50 | 7500 | 5000 | 30 | 1200 | 80 | 2.4 |
| LineLux.N-060/LL-ДПО-060-180 (1860.840.Т.03.0.3) | 7-31-060-11-0-03-15-8-40-30 | 60 | 9000 | 4000 | 30 | 1800 | 80 | 3.6 |
| LineLux.N-060/LL-ДПО-060-180 (1860.850.Т.03.0.3) | 7-31-060-11-0-03-15-8-50-30 | 60 | 9000 | 5000 | 30 | 1800 | 80 | 3.6 |
| LineLux.N-080/LL-ДПО-080-240 (2480.840.Т.03.0.3) | 7-31-080-11-0-03-15-8-40-30 | 80 | 12000 | 4000 | 30 | 2400 | 80 | 4.8 |
| LineLux.N-080/LL-ДПО-080-240 (2480.850.Т.03.0.3) | 7-31-080-11-0-03-15-8-50-30 | 80 | 12000 | 5000 | 30 | 2400 | 80 | 4.8 |
| LineLux.P-030/LL-ДСО-030-060 (0630.840.Т.03.0.3) | 7-31-030-11-0-03-16-8-40-30 | 30 | 4500 | 4000 | 30 | 600 | 80 | 1.2 |
| LineLux.P-030/LL-ДСО-030-060 (0630.850.Т.03.0.3) | 7-31-030-11-0-03-16-8-50-30 | 30 | 4500 | 5000 | 30 | 600 | 80 | 1.2 |
| LineLux.P-040/LL-ДСО-040-120 (1240.840.Т.03.0.3) | 7-31-040-11-0-03-16-8-40-30 | 40 | 6000 | 4000 | 30 | 1200 | 80 | 2.4 |
| LineLux.P-040/LL-ДСО-040-120 (1240.850.Т.03.0.3) | 7-31-040-11-0-03-16-8-50-30 | 40 | 6000 | 5000 | 30 | 1200 | 80 | 2.4 |
| LineLux.P-050/LL-ДСО-050-120 (1250.840.Т.03.0.3) | 7-31-050-11-0-03-16-8-40-30 | 50 | 7500 | 4000 | 30 | 1200 | 80 | 2.4 |
| LineLux.P-050/LL-ДСО-050-120 (1250.850.Т.03.0.3) | 7-31-050-11-0-03-16-8-50-30 | 50 | 7500 | 5000 | 30 | 1200 | 80 | 2.4 |
| LineLux.P-060/LL-ДСО-060-180 (1860.840.Т.03.0.3) | 7-31-060-11-0-03-16-8-40-30 | 60 | 9000 | 4000 | 30 | 1800 | 80 | 3.6 |
| LineLux.P-060/LL-ДСО-060-180 (1860.850.Т.03.0.3) | 7-31-060-11-0-03-16-8-50-30 | 60 | 9000 | 5000 | 30 | 1800 | 80 | 3.6 |
| LineLux.P-080/LL-ДСО-080-240 (2400.840.Т.03.0.3) | 7-31-080-11-0-03-16-8-40-30 | 80 | 12000 | 4000 | 30 | 2400 | 80 | 4.8 |
| LineLux.P-080/LL-ДСО-080-240 (2400.850.Т.03.0.3) | 7-31-080-11-0-03-16-8-50-30 | 80 | 12000 | 5000 | 30 | 2400 | 80 | 4.8 |
Технические характеристики
| Напряжение, В | 230 |
| Частота, Гц | 50 |
| Индекс цветопередачи (CRI) | >80 |
| Коэффициент мощности | >0,98 |
| Диапазон рабочих температур, °С | +1-45 |
| Класс защиты от поражения электрическим током | I |
| Степень защиты (IP) | 30 |
| Ресурс работы светильника, час | >50 000 |
| Рассеиватель | опал (матовый) |
| Стандартный цвет | Белый RAL9003 |
Опционально
- СRI 90;
- Цветовая температура, К 3 000; 5 000;
- Цвет корпуса покраска корпуса по стандарту RAL по согласованию.
