ELEMENTS.S
Прожекторы предназначены для подсветки объектов как внутри, так и снаружи помещений. Модульный принцип конструкции и различные варианты оптики позволяют собирать из базовых элементов мощностью 8 Вт прожекторы практически любой модификации и назначения.
Прожекторы поставляются в двух вариантах: со встроенным и внешним групповым источником питания (общая мощность определяется количеством базовых
элементов).
- освещение фасадов зданий, памятников и объектов культурного назначения,
- акцентное освещение в торговых залах.
- алюминиевый корпус с высокой теплоотдачей поверхности,
- объединение по принципу LEGO,
- простота в обслуживании и отсутствие специальных требований к утилизации,
- регулировка угла установки в 2-х направлениях.
| Наименование | Артикул | Мощн., Вт | Свет. поток, лм |
CCT, K | Комп. | CRI | Тип КСС | IP | Длина, мм | Ширина, мм | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ELEMENTS.S-16-H2V1 | 7-20-016-11-0-38-09-7-40-67 | 16 | 1760 | 4000 | 1x2 | 70 | К25° | 67 | 145 | 145 | 1.4 |
| ELEMENTS.S-24-H3V1 | 7-20-024-11-0-38-09-7-40-67 | 24 | 2640 | 4000 | 1x3 | 70 | К25° | 67 | 196 | 145 | 1.7 |
| ELEMENTS.S-32-H2V2 | 7-20-032-11-0-38-09-7-40-67-19 | 32 | 3520 | 4000 | 2x2 | 70 | К25° | 67 | 145 | 145 | 1.8 |
| ELEMENTS.S-32-H4V1 | 7-20-032-11-0-38-09-7-40-67-18 | 32 | 3520 | 4000 | 1x4 | 70 | К25° | 67 | 218 | 145 | 1.8 |
| ELEMENTS.S-48-H3V2 | 7-20-048-11-0-38-09-7-40-67-21 | 48 | 5280 | 4000 | 2x3 | 70 | К25° | 67 | 196 | 145 | 3.0 |
| ELEMENTS.S-48-H6V1 | 7-20-048-11-0-38-09-7-40-67-20 | 48 | 5280 | 4000 | 6x1 | 70 | К25° | 67 | 320 | 145 | 3.0 |
| ELEMENTS.S-64-H8V1 | 7-20-064-11-0-38-09-7-40-67 | 64 | 7040 | 4000 | 1x8 | 70 | К25° | 67 | 475 | 145 | 3.8 |
| ELEMENTS.S-8-H1V1 | 7-20-008-11-0-38-09-7-40-67 | 8 | 880 | 4000 | 1x1 | 70 | К25° | 67 | 94 | 145 | 0.8 |
Технические характеристики
| Напряжение, В | 230 |
| Частота, Гц | 50 |
| Коэффициент мощности | >0.98 |
| Индекс цветопередачи (CRI) | >70 |
| Коэффициент пульсации светового потока, | <5 % |
| Диапазон рабочих температур, °С | -35 … +50 |
| Класс защиты от поражения электрическим током | I |
| Степень защиты (IP) | 65 |
| Ресурс работы светильника, час | >50 000 |
| Стандартный цвет | RAL 7012 |
Опционально
- СRI 80; 90;
- Управление DMX;
- Цветовая температура, К: 2 700; 3 000; 5 000;
- КСС К15°; К45°; К30°; Г60°
