ELEMENTS.L
Прожекторы предназначены для подсветки объектов как внутри, так и снаружи помещений. Модульный принцип конструкции и различные варианты оптики позволяют собирать из базовых элементов мощностью 25 Вт прожекторы практически любой модификации и назначения.
Прожекторы поставляются в двух вариантах: со встроенным и внешним групповым источником питания (общая мощность определяется количеством базовых
элементов).
- освещение фасадов зданий, памятников и объектов культурного назначения,
- акцентное освещение в торговых залах.
- алюминиевый корпус с высокой теплоотдачей поверхности,
- объединение по принципу LEGO,
- простота в обслуживании и отсутствие специальных требований к утилизации,
- регулировка угла установки в 2-х направлениях.
| Наименование | Артикул | Мощн., Вт | Свет. поток, лм |
CCT, K | Комп. | CRI | Тип КСС | IP | Длина, мм | Ширина, мм | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Elements.L-100-H2V2 | 7-21-100-11-0-38-09-7-40-67-19 | 100 | 11000 | 4000 | 2x2 | 70 | К25° | 67 | 232 | 146 | 5.8 |
| Elements.L-100-H4V1 | 7-21-100-11-0-38-09-7-40-67-18 | 100 | 11000 | 4000 | 1x4 | 70 | К25° | 67 | 411 | 146 | 5.8 |
| Elements.L-150-H3V2 | 7-21-150-11-0-38-09-7-40-67-21 | 150 | 16500 | 4000 | 2x3 | 70 | К25° | 67 | 318 | 146 | 8.2 |
| Elements.L-150-H6V1 | 7-21-150-11-0-38-09-7-40-67-20 | 150 | 16500 | 4000 | 1x6 | 70 | К25° | 67 | 597 | 146 | 8.2 |
| Elements.L-200-H8V1 | 7-21-200-11-0-38-09-7-40-67 | 200 | 22000 | 4000 | 1x8 | 70 | К25° | 67 | 785 | 146 | 10.6 |
| Elements.L-25-H1V1 | 7-21-025-11-0-38-09-7-40-67 | 25 | 2750 | 4000 | 1x1 | 70 | К25° | 67 | 136 | 146 | 2.2 |
| Elements.L-50-H2V1 | 7-21-050-11-0-38-09-7-40-67 | 50 | 5500 | 4000 | 1x2 | 70 | К25° | 67 | 232 | 146 | 3.2 |
| Elements.L-75-H3V1 | 7-21-075-11-0-38-09-7-40-67 | 75 | 8250 | 4000 | 1x3 | 70 | К25° | 67 | 318 | 146 | 4.2 |
Технические характеристики
| Напряжение, В | 230 |
| Частота, Гц | 50 |
| Коэффициент мощности | >0.98 |
| Индекс цветопередачи (CRI) | >70 |
| Коэффициент пульсации светового потока, | <5 % |
| Диапазон рабочих температур, °С | -35 … +50 |
| Класс защиты от поражения электрическим током | I |
| Степень защиты (IP) | 67 |
| Ресурс работы светильника, час | >50 000 |
| Стандартный цвет | RAL 7012 |
Опционально
- СRI 80; 90;
- Цветовая температура, К 2 700; 3 000; 5 000; 5 700. Возможно исполнение на светодиодах жёлтого, синего, красного и зелёного цветов;
- КСС К15°; К45°; Г60°.
