INDUSTRY.45-200
Кривая силы света «ША3» кд/ 1000 лм
(нормализованная диаграмма)
Габаритные размеры INDUSTRY.45-200
Характеристики
| Артикул | 7-81-200-07-0-12-09-7-40-66 |
| Мощность max, Вт | 200 |
| Цветовая температура, K | 4000 |
| Световой поток, лм | 39 000 |
| Эффективность светоотдачи, лм/Вт | 195 |
| Тип КСС | ША3 |
| Индекс цветопередачи, CRI | 80 |
| Степень защиты, IP | 66 |
| Тип крепления | BL |
| Габариты ДxШxВ, мм | 533x201x101 |
| Масса нетто, кг | 4.0 |
| Напряжение, В | 380-420 |
| Частота, Гц | 50 |
| Коэффициент мощности | > 0,95 |
| Коэффициент пульсаций, % | ≤ 5% |
| Класс защиты от поражения электрическим током | I |
| IK | 10 |
| Диапазон рабочих температур, °С | -40 … +45 |
| Ресурс работы светильника, час | >80 000 |
Файлы
Листовка для INDUSTRY.45-200