ILLUMINATION
Кривая силы света «Д120°» кд/ 1000 лм
(нормализованная диаграмма)
Габаритные размеры ILLUMINATION
Характеристики
| Артикул | 7-70-008-11-0-03-15-8-40-31 |
| Мощность max, Вт | 8 |
| Цветовая температура, K | 4000 |
| Световой поток, лм | 1 200 |
| Эффективность светоотдачи, лм/Вт | 150 |
| Тип КСС | Д120° |
| Индекс цветопередачи, CRI | 80 |
| Степень защиты, IP | 43 |
| Тип крепления | встраиваемый |
| Рассеиватель | опал (матовый) |
| Габариты ДxШxВ, мм | 850x26x28 |
| Масса нетто, кг | 0,35 |
| Напряжение, В | 24 |
| Коэффициент мощности | > 0,95 |
| Коэффициент пульсаций, % | ≤ 5 |
| Класс защиты от поражения электрическим током | III |
| Диапазон рабочих температур, °С | 5 … 50 |
| Стандартный цвет | RAL9003 |
| Ресурс работы светильника, час | >50 000 |
Опционально
- Мощность, Вт любая в диапазоне 10‒25;
- Цветовая температура, К 3 000; 5 000;
- Длина единичного светильника от 20 см до 2 м.
Файлы
Листовка для ILLUMINATION