PHYTOLUX-VF-036
Характеристики
| Артикул | 7-52-036-05-0-27-14-0-02-66 |
| Мощность max, Вт | 36 |
| Поток ФАР, мкМоль/с | 48 |
| Тип КСС | Д130° |
| Тип спектра | PHYTO 01 |
| Степень защиты, IP | 66 |
| Тип крепления | универсальное |
| Рассеиватель | прозрачный |
| Габариты ØxL, мм | 36x1300 |
| Масса нетто, кг | 0.4 |
| Напряжение, В | 230 |
| Частота | 50 |
| Коэффициент мощности | > 0,95 |
| Класс защиты от поражения эл. током | II |
| Степень защиты | 66 |
| Температура эксплуатации | -5… +45° |
| Стандартный цвет | прозрачный |



