ДКУ

Установка на опору диаметром от 48 до 60 мм.
Широкий угол регулировки наклона светильника (100 градусов).
Вариант монтажа: на консоль и торшерную опору.

Область применения

  • Автодороги категорий «Б» и «В»
  • Промышленные и прилегающие территории
  • Строительные площадки
  • Железнодорожные станции и пути

Преимущества

  • Универсальный узел крепления для монтажа как на консоль, так и торшерную опору диаметром от 48 до 60 мм
  • Конструкция силового узла с шипами минимизирует вероятность прокручивания на консоли опоры
  • Широкий (100 градусов) угол регулировки наклона светильника с шагом 10 градусов
  • Легкий доступ к источнику питания, без демонтажа светильника с опоры (опция)
Наименование Артикул Мощность, Вт Световой
поток, лм
CCT, K Тип КСС IP Длина,мм Ширина,мм Масса, кг
ДКУ-050-124 (740.S.60R.ND)Снят 71140041012040 5468004000Ш675702253,7
ДКУ-050-124 (750.S.60R.ND)Снят 71140061012040 5468005000Ш675702253,7
ДКУ-050-124 (760.S.60R.ND)Снят 71140081012040 5468006000Ш675702253,7
ДКУ-050-124 (740.D.60R.ND)Снят 71140041022040 5468004000Д675702253,7
ДКУ-050-124 (750.D.60R.ND)Снят 71140061022040 5468005000Д675702253,7
ДКУ-050-124 (760.D.60R.ND)Снят 71140081022040 5468006000Д675702253,7
ДКУ-050-124 (740.G.60R.ND)Снят 71140041032040 5468004000Г675702253,7
ДКУ-050-124 (750.G.60R.ND)Снят 71140061032040 5468005000Г675702253,7
ДКУ-050-124 (760.G.60R.ND)Снят 71140081032040 5468006000Г675702253,7
ДКУ-080-124 (740.S.60R.ND)Снят 71141041012040 7995004000Ш675702254,0
ДКУ-080-124 (750.S.60R.ND)Снят 71141061012040 7995005000Ш675702254,0
ДКУ-080-124 (760.S.60R.ND)Снят 71141081012040 7995006000Ш675702254,0
ДКУ-080-124 (740.D.60R.ND)Снят 71141041022040 7995004000Д675702254,0
ДКУ-080-124 (750.D.60R.ND)Снят 71141061022040 7995005000Д675702254,0
ДКУ-080-124 (760.D.60R.ND)Снят 71141081022040 7995006000Д675702254,0
ДКУ-080-124 (740.G.60R.ND)Снят 71141041032040 7995004000Г675702254,0
ДКУ-080-124 (750.G.60R.ND)Снят 71141061032040 7995005000Г675702254,0
ДКУ-080-124 (760.G.60R.ND)Снят 71141081032040 7995006000Г675702254,0
ДКУ-100-124 (740.S.60R.ND)Снят 71142041012040 110117004000Ш675702254,0
ДКУ-100-124 (750.S.60R.ND) 99ВтСнят 71147061012040 99127005000Ш675702254,0
ДКУ-100-124 (750.S.60R.ND)Снят 71142061012040 110117005000Ш675702254,0
ДКУ-100-124 (760.S.60R.ND)Снят 71142081012040 110117006000Ш675702254,0
ДКУ-100-124 (740.D.60R.ND)Снят 71142041022040 110117004000Д675702254,0
ДКУ-100-124 (750.D.60R.ND)Снят 71142061022040 110117005000Д675702254,0
ДКУ-100-124 (760.D.60R.ND)Снят 71142081022040 110117006000Д675702254,0
ДКУ-100-124 (740.G.60R.ND)Снят 71142041032040 110117004000Г675702254,0
ДКУ-100-124 (750.G.60R.ND)Снят 71142061032040 110117005000Г675702254,0
ДКУ-100-124 (760.G.60R.ND)Снят 71142081032040 110117006000Г675702254,0
ДКУ-100-148 (740.S.60R.ND)Снят 71143041012040 105136004000Ш676903005,0
ДКУ-100-148 (750.S.60R.ND) 99ВтСнят 71148061012040 99127005000Ш676903005,0
ДКУ-100-148 (750.S.60R.ND)Снят 71143061012040 105136005000Ш676903005,0
ДКУ-100-148 (760.S.60R.ND)Снят 71143081012040 105136006000Ш676903005,0
ДКУ-100-148 (740.D.60R.ND)Снят 71143041022040 105136004000Д676903005,0
ДКУ-100-148 (750.D.60R.ND)Снят 71143061022040 105136005000Д676903005,0
ДКУ-100-148 (760.D.60R.ND)Снят 71143081022040 105136006000Д676903005,0
ДКУ-100-148 (740.G.60R.ND)Снят 71143041032040 105136004000Г676903005,0
ДКУ-100-148 (750.G.60R.ND)Снят 71143061032040 105136005000Г676903005,0
ДКУ-100-148 (760.G.60R.ND)Снят 71143081032040 105136006000Г676903005,0
ДКУ-160-148 (740.S.60R.ND)Снят 71144041012040 135170004000Ш676903005,1
ДКУ-160-148 (750.S.60R.ND)Снят 71144061012040 135170005000Ш676903005,1
ДКУ-160-148 (760.S.60R.ND)Снят 71144081012040 135170006000Ш676903005,1
ДКУ-160-148 (740.D.60R.ND)Снят 71144041022040 135170004000Д676903005,1
ДКУ-160-148 (750.D.60R.ND)Снят 71144061022040 135170005000Д676903005,1
ДКУ-160-148 (760.D.60R.ND)Снят 71144081022040 135170006000Д676903005,1
ДКУ-160-148 (740.G.60R.ND)Снят 71144041032040 135170004000Г676903005,1
ДКУ-160-148 (750.G.60R.ND)Снят 71144061032040 135170005000Г676903005,1
ДКУ-160-148 (760.G.60R.ND)Снят 71144081032040 135170006000Г676903005,1
ДКУ-160-148 (740.S.60R.ND)Снят 71145041012040 155183004000Ш676903005,1
ДКУ-160-148 (750.S.60R.ND)Снят 71145061012040 155183005000Ш676903005,1
ДКУ-200-148 (740.S.60R.ND)Снят 71146041012040 180216004000Ш676903005,6
ДКУ-200-148 (750.S.60R.ND)Снят 71146061012040 180216005000Ш676903005,6
ДКУ-200-148 (760.S.60R.ND)Снят 71146081012040 180216006000Ш676903005,6
ДКУ-200-148 (740.D.60R.ND)Снят 71146041022040 180216004000Д676903005,6
ДКУ-200-148 (750.D.60R.ND)Снят 71146061022040 180216005000Д676903005,6
ДКУ-200-148 (760.D.60R.ND)Снят 71146081022040 180216006000Д676903005,6
ДКУ-200-148 (740.G.60R.ND)Снят 71146041032040 180216004000Г676903005,6
ДКУ-200-148 (750.G.60R.ND)Снят 71146061032040 180216005000Г676903005,6
ДКУ-200-148 (760.G.60R.ND)Снят 71146081032040 180216006000Г676903005,6

Технические характеристики

Напряжение, В176-267
Частота, Гц50
Коэффициент мощности>0,97
Сечение проводом, мм²3x0,75
Индекс цветопередачи (CRI)70, 80, 90
Диапазон рабочих температур, °С-45 … +50
Степень защиты (IP)67
Класс защиты от поражения электрическим токомI
Ресурс работы светильника, час>50 000

Опционально

  • цветовая температура 2700 K – 6500 К
  • CRI 70, 80, 90
  • КСС - Ш, Д, Г

Скачать

Сертификат соответствия ДКУ
Заключение Минпромторга ДКУ
Паспорт ДКУ